oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-L Kr 2009
123456
Kr 3a 1714.95 1900.35 1951.85 2034.25 2101.20 2250.55
Kr 4a 1792.20 1931.25 2060.00 2327.80 2394.75 2523.50
Kr 7a 2003.35 2163.00 2302.05 2513.20 2621.35 2729.50
Kr 8a 2163.00 2302.05 2415.35 2513.20 2688.30 2853.10
Kr 9a 2595.60 2688.30 2853.10
Kr 9b 2595.60 2935.50 3053.95
Kr 9c 2853.10 3053.95 3244.50
Kr 9d 2935.50 3203.30 3414.45
Kr 10a 3012.75 3223.90 3625.60
Kr 11a 3115.75 3435.05 3898.55
Kr 11b 3435.05 3898.55
Kr 12a 3435.05 3805.85 4284.80
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu