oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-L Kr 2010
123456
Kr 3a 1735.53 1923.15 1975.27 2058.66 2126.41 2277.56
Kr 4a 1813.71 1954.42 2084.72 2355.73 2423.49 2553.78
Kr 7a 2027.39 2188.96 2329.67 2543.36 2652.81 2762.25
Kr 8a 2188.96 2329.67 2444.33 2543.36 2720.56 2887.34
Kr 9a 2626.75 2720.56 2887.34
Kr 9b 2626.75 2970.73 3090.60
Kr 9c 2887.34 3090.60 3283.43
Kr 9d 2970.73 3241.74 3455.42
Kr 10a 3048.90 3262.59 3669.11
Kr 11a 3153.14 3476.27 3945.33
Kr 11b 3476.27 3945.33
Kr 12a 3476.27 3851.52 4336.22
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu