oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-L Kr 2011
123456
Kr 12a 3528.41 3909.29 4401.26
Kr 11b 3528.41 4004.51
Kr 11a 3200.44 3528.41 4004.51
Kr 10a 3094.63 3311.53 3724.15
Kr 9d 3015.29 3290.37 3507.25
Kr 9c 2930.65 3136.96 3332.68
Kr 9b 2666.15 3015.29 3136.96
Kr 9a 2666.15 2761.37 2930.65
Kr 8a 2221.79 2364.62 2480.99 2581.51 2761.37 2930.65
Kr 7a 2057.80 2221.79 2364.62 2581.51 2692.60 2803.68
Kr 4a 1840.92 1983.75 2115.99 2391.07 2459.84 2592.09
Kr 3a 1761.56 1952.00 2004.90 2089.54 2158.31 2311.72
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu