oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-L KR 2019
123456
KR 17 4395.40 4549.24 5043.61 5565.74 5889.75
KR 16 4293.75 4444.27 4930.31 5496.87 5746.78
KR 15 4201.53 4339.28 4683.67 5095.82 5253.23
KR 14 4099.88 4234.31 4570.37 5026.95 5110.26
KR 13 3998.24 4129.33 4457.04 4693.67 4754.77
KR 12 3794.92 3919.36 4230.41 4421.49 4510.36
KR 11 3591.63 3709.39 4003.79 4199.31 4288.18
KR 10 3388.34 3499.42 3810.48 3960.46 4054.89
KR 9 3221.69 3388.34 3499.42 3710.49 3799.37
KR 8 2964.28 3108.72 3293.90 3443.47 3650.90
KR 7 2793.61 2964.28 3226.86 3358.13 3493.36
KR 6 2341.60 2504.87 2662.34 2997.11 3082.44 3239.95
KR 5 2243.37 2466.56 2531.09 2636.09 2714.88 2899.95
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu