oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-L KR 2020
123456
KR 17 4532.54 4691.18 5200.97 5739.39 6073.51
KR 16 4427.71 4582.93 5084.14 5668.37 5926.08
KR 15 4332.62 4474.67 4829.80 5254.81 5417.13
KR 14 4227.80 4366.42 4712.97 5183.79 5269.70
KR 13 4122.99 4258.17 4596.10 4840.11 4903.12
KR 12 3913.32 4041.64 4362.40 4559.44 4651.08
KR 11 3703.69 3825.12 4128.71 4330.33 4421.97
KR 10 3494.06 3608.60 3929.37 4084.03 4181.40
KR 9 3322.21 3494.06 3608.60 3826.26 3917.91
KR 8 3056.77 3205.71 3396.67 3550.91 3764.81
KR 7 2880.77 3056.77 3327.54 3462.90 3602.35
KR 6 2414.66 2583.02 2745.41 3090.62 3178.61 3341.04
KR 5 2313.36 2543.52 2610.06 2718.34 2799.58 2990.43
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu