oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-L KR 2021
123456
KR 17 4591.01 4751.70 5268.06 5813.43 6151.86
KR 16 4484.83 4642.05 5149.73 5741.49 6002.53
KR 15 4388.51 4532.39 4892.10 5322.60 5487.01
KR 14 4282.34 4422.75 4773.77 5250.66 5337.68
KR 13 4176.18 4313.10 4655.39 4902.55 4966.37
KR 12 3963.80 4093.78 4418.67 4618.26 4711.08
KR 11 3751.47 3874.46 4181.97 4386.19 4479.01
KR 10 3539.13 3655.15 3980.06 4136.71 4235.34
KR 9 3365.07 3539.13 3655.15 3875.62 3968.45
KR 8 3096.20 3247.06 3440.49 3596.72 3813.38
KR 7 2917.93 3096.20 3370.47 3507.57 3648.82
KR 6 2445.81 2616.34 2780.83 3130.49 3219.61 3384.14
KR 5 2343.20 2576.33 2643.73 2753.41 2835.69 3029.01
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu