oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-L KR 2024
123456
KR 17 4919.56 5084.75 5615.57 6176.21 6524.11
KR 16 4810.41 4972.03 5493.92 6102.25 6370.60
KR 15 4711.39 4859.30 5229.08 5671.63 5840.65
KR 14 4602.25 4746.59 5107.44 5597.68 5687.14
KR 13 4493.11 4633.87 4985.74 5239.82 5305.43
KR 12 4274.79 4408.41 4742.39 4947.57 5042.99
KR 11 4056.51 4182.94 4499.07 4709.00 4804.42
KR 10 3838.23 3957.49 4291.50 4452.54 4553.93
KR 9 3659.29 3838.23 3957.49 4184.14 4279.57
KR 8 3382.89 3537.98 3736.82 3897.43 4120.15
KR 7 3199.63 3382.89 3664.84 3805.78 3950.99
KR 6 2714.29 2889.60 3058.69 3418.14 3509.76 3678.90
KR 5 2608.81 2848.47 2917.75 3030.51 3115.09 3313.82
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu