oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-L Berlin Lehrer 2011b
123456
E 15Ü 4556.58 5059.43 5536.64 5849.65 5926.62
E 15 3617.55 4012.66 4161.46 4689.99 5090.23
E 14 3273.76 3632.94 3843.32 4161.46 4648.94
E 13SR 3017.19 3350.73 3530.32 3879.24 4361.59
E 13 2975.29 3308.83 3488.42 3837.34 4319.68
E 12 2662.28 2959.89 3380.65 3750.11 4227.32
E 11 2569.92 2852.14 3062.52 3380.65 3842.47
E 10 2472.42 2749.51 2959.89 3170.28 3570.52
E 9 2179.94 2421.10 2544.26 2882.93 3149.75
E 8 2040.92 2266.70 2369.31 2466.82 2574.57 2641.28
E 6 1871.59 2076.84 2179.46 2282.09 2348.80 2420.64
E 5 1789.49 1984.47 2087.11 2184.60 2261.56 2312.88
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu