oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-L Berlin Lehrer 2012
123456
E 15Ü 4659.64 5172.05 5658.33 5977.29 6055.72
E 15 3702.77 4105.39 4257.02 4795.59 5203.44
E 14 3352.46 3718.46 3932.84 4257.02 4753.76
E 13SR 3091.01 3430.88 3613.89 3969.44 4460.94
E 13 3056.09 3395.96 3578.97 3934.52 4426.02
E 12 2737.14 3040.40 3469.16 3845.63 4331.90
E 11 2643.02 2930.60 3144.98 3469.16 3939.75
E 10 2543.67 2826.03 3040.40 3254.79 3662.63
E 9 2245.63 2491.37 2616.88 2961.97 3233.87
E 8 2103.11 2333.17 2437.74 2537.09 2646.90 2714.87
E 6 1930.55 2139.70 2244.28 2348.86 2416.83 2490.03
E 5 1846.89 2045.58 2150.17 2249.51 2327.94 2380.22
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu