oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-L Berlin Lehrer 2013
123456
E 15Ü 4807.77 5336.48 5838.21 6167.31 6248.24
E 15 3820.49 4235.91 4392.36 4948.05 5368.87
E 14 3459.04 3836.67 4057.86 4392.36 4904.88
E 13SR 3189.28 3539.95 3728.78 4095.63 4602.76
E 13 3161.20 3511.87 3700.70 4067.55 4574.68
E 12 2832.10 3145.01 3587.40 3975.85 4477.57
E 11 2734.99 3031.72 3252.91 3587.40 4072.96
E 10 2632.49 2923.82 3145.01 3366.21 3787.03
E 9 2324.97 2578.52 2708.02 3064.08 3344.63
E 8 2177.03 2414.41 2522.31 2624.82 2738.11 2808.25
E 6 1998.99 2214.79 2322.69 2430.60 2500.73 2576.25
E 5 1912.67 2117.68 2225.59 2328.09 2409.02 2462.96
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu