oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-L Lehrer 2009
123456
E 5 1782.20 1977.90 2080.90 2178.75 2256.00 2307.50
E 6 1864.60 2070.60 2173.60 2276.60 2343.55 2415.65
E 8 2034.55 2261.15 2364.15 2462.00 2570.15 2637.10
E 9 2172.35 2414.40 2538.00 2877.90 3145.70
E 10 2465.90 2744.00 2955.15 3166.30 3568.00
E 11 2563.75 2847.00 3058.15 3377.45 3840.95
E 12 2656.45 2955.15 3377.45 3748.25 4227.20
E 13 2970.60 3305.35 3485.60 3835.48 4319.90
E 13SR 3028.20 3362.95 3543.20 3893.40 4377.50
E 13Ü 3362.95 3543.20 3857.35 4176.65 4665.90
E 14 3285.70 3646.20 3857.35 4176.65 4665.90
E 15 3630.75 4027.30 4176.65 4707.10 5108.80
E 15Ü 4573.20 5077.90 5556.85 5871.00 5948.25
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu