oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-L Lehrer 2010
123456
E 15Ü 4628.08 5138.83 5623.53 5941.45 6019.63
E 15 3674.32 4075.63 4226.77 4763.59 5170.11
E 14 3325.13 3689.95 3903.64 4226.77 4721.89
E 13Ü 3403.31 3585.72 3903.64 4226.77 4721.89
E 13SR 3064.54 3403.31 3585.72 3940.12 4430.03
E 13 3014.14 3352.91 3535.32 3889.72 4379.63
E 12 2696.22 2998.50 3425.87 3801.12 4285.82
E 11 2602.41 2889.06 3102.74 3425.87 3894.93
E 10 2503.38 2784.82 2998.50 3212.19 3618.71
E 9 2206.31 2451.26 2576.35 2920.33 3191.34
E 8 2065.98 2295.30 2399.53 2498.56 2608.01 2675.76
E 6 1893.99 2102.46 2206.70 2310.93 2378.69 2451.65
E 5 1810.60 2008.65 2112.89 2211.91 2290.09 2342.20
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu