oeffentlicher-dienst.info
Darstellung verändern:
  
Entgelttabelle TV-L Lehrer 2016a
123456
E 15Ü 5302.34 5885.42 6438.77 6801.72 6890.98
E 15 4213.48 4671.64 4844.19 5457.04 5921.14
E 14 3814.86 4231.33 4475.29 4844.19 5409.43
E 13Ü 3904.10 4112.35 4475.29 4844.19 5409.43
E 13SR 3517.36 3904.10 4112.35 4516.94 5076.23
E 13 3510.16 3896.90 4105.15 4509.74 5069.03
E 12 3151.28 3492.30 3980.19 4408.59 4961.93
E 11 3046.59 3367.36 3611.29 3980.19 4515.70
E 10 2936.09 3250.15 3492.30 3736.24 4200.36
E 9 2604.55 2877.91 3017.51 3403.05 3712.46
E 8 2442.50 2698.42 2814.73 2925.25 3047.39 3123.00
E 6 2250.57 2483.21 2599.54 2715.87 2791.47 2872.89
E 5 2157.50 2378.52 2494.85 2605.35 2692.60 2750.76
Entgelttabelle mit Monatswerten

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu