|
|
Stufen | horizontales Spannungsverhältnis |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz.![]() | Jahre![]() | kleinster Wert | größter Wert | Differenz ![]() | ø Jahr ![]() | ||
absolut | relativ | ||||||
E 15 | 6 | 15 | 4798.76 | 6777.48 | 1978.72 | +41.23% | +2.33% |
E 14 | 6 | 15 | 4342.71 | 6189.90 | 1847.19 | +42.54% | +2.39% |
E 13 | 6 | 15 | 4007.43 | 5807.31 | 1799.88 | +44.91% | +2.50% |
E 12 | 6 | 15 | 3600.36 | 5684.33 | 2083.97 | +57.88% | +3.09% |
E 11 | 6 | 15 | 3480.25 | 5171.92 | 1691.67 | +48.61% | +2.68% |
E 10 | 6 | 15 | 3353.44 | 4809.83 | 1456.39 | +43.43% | +2.43% |
E 9b | 6 | 0 | 2994.45 | 4250.12 | 1255.67 | +41.93% | |
E 9a | 6 | 0 | 2994.45 | 3901.82 | 907.37 | +30.30% | |
E 8 | 6 | 15 | 2811.99 | 3484.97 | 672.98 | +23.93% | +1.44% |
E 7 | 6 | 15 | 2642.56 | 3330.81 | 688.25 | +26.04% | +1.56% |
E 6 | 6 | 15 | 2596.92 | 3222.41 | 625.49 | +24.09% | +1.45% |
E 5 | 6 | 15 | 2492.66 | 3096.84 | 604.18 | +24.24% | +1.46% |
E 4 | 6 | 15 | 2379.35 | 2971.29 | 591.94 | +24.88% | +1.49% |
E 3 | 6 | 15 | 2349.46 | 2863.68 | 514.22 | +21.89% | +1.33% |
E 2 | 6 | 15 | 2193.99 | 2791.91 | 597.92 | +27.25% | +1.62% |
E 1 | 5 | 16 | 1990.72 | 2182.05 | 191.33 | +9.61% | +0.58% |
![]() |