|
|
| Stufen | horizontales Spannungsverhltnis |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anz.![]() | Jahre![]() | kleinster Wert | grter Wert | Differenz ![]() | Jahr ![]() | ||
| absolut | relativ | ||||||
| E 15 | 6 | 15 | 5658.38 | 7854.52 | 2196.14 | +38.81% | +2.21% |
| E 14 | 6 | 15 | 5143.59 | 7194.48 | 2050.89 | +39.87% | +2.26% |
| E 13 | 6 | 15 | 4759.37 | 6764.69 | 2005.32 | +42.13% | +2.37% |
| E 12 | 6 | 15 | 4310.90 | 6626.54 | 2315.64 | +53.72% | +2.91% |
| E 11 | 6 | 15 | 4178.35 | 6050.95 | 1872.60 | +44.82% | +2.50% |
| E 10 | 6 | 15 | 4038.42 | 5644.20 | 1605.78 | +39.76% | +2.26% |
| E 9b | 6 | 15 | 3620.10 | 5014.87 | 1394.77 | +38.53% | +2.20% |
| E 9a | 6 | 15 | 3620.10 | 4615.76 | 995.66 | +27.50% | +1.63% |
| E 8 | 6 | 15 | 3419.52 | 4158.27 | 738.75 | +21.60% | +1.31% |
| E 7 | 6 | 15 | 3235.83 | 3987.16 | 751.33 | +23.22% | +1.40% |
| E 6 | 6 | 15 | 3186.57 | 3863.96 | 677.39 | +21.26% | +1.29% |
| E 5 | 6 | 15 | 3073.97 | 3720.25 | 646.28 | +21.02% | +1.28% |
| E 4 | 6 | 15 | 2949.24 | 3579.47 | 630.23 | +21.37% | +1.30% |
| E 3 | 6 | 15 | 2915.57 | 3463.27 | 547.70 | +18.79% | +1.15% |
| E 2 | 6 | 15 | 2742.84 | 3385.81 | 642.97 | +23.44% | +1.41% |
| E 1 | 5 | 14 | 2534.49 | 2730.30 | 195.81 | +7.73% | +0.53% |
![]() |