Jahr | Gültigkeit | VTv | Besonderheiten | ||||||||||
2004b: | Übersicht | | | Rechner | | | Tabelle | | | Veränderungen | - | 01.05.2004-31.10.2006 | - | Nr. 35 | - | Einführung von TVöD und TV-L |
2004: | Übersicht | | | Rechner | | | Tabelle | | | Veränderungen | - | 01.01.2004-30.04.2004 | - | |||
2003: | Übersicht | | | Rechner | | | Tabelle | | | Veränderungen | - | 01.01.2003-31.12.2003 | - | |||
2001: | Übersicht | | | Rechner | | | Tabelle | | | Veränderungen | - | 01.08.2001-31.03.2003 | - | Nr. 34 | - | Einführung des Euro zum 01.01.2002 |
2000: | Übersicht | | | Rechner | | | Tabelle | | | Veränderungen | - | 01.08.2000-31.07.2001 | - | |||
1999: | Übersicht | | | Rechner | | | Tabelle | | | Veränderungen | - | 01.01.1999-31.07.2000 | - | Nr. 33 | ||
1998: | Übersicht | | | Rechner | | | Tabelle | | | Veränderungen | - | 01.01.1998-31.12.1998 | - | Nr. 32 | ||
1997: | Übersicht | | | Rechner | | | Tabelle | | | - | 01.01.1997-31.12.1997 | - | Nr. 31 | |||
1995: | Übersicht | | | Rechner | | | Tabelle | | | Veränderungen | - | 01.05.1995-31.12.1996 | - | Nr. 30 | ||
1994: | Übersicht | | | Rechner | | | Tabelle | | | Veränderungen | - | 01.07.1994-30.04.1995 | - | Nr. 29 | ||
1993: | Übersicht | | | Rechner | | | Tabelle | | | Veränderungen | - | 01.01.1993-31.08.1994 | - | Nr. 28 | ||
1992: | Übersicht | | | Rechner | | | Tabelle | | | Veränderungen | - | 01.05.1992-31.12.1992 | - | Nr. 27 | ||
1991: | Übersicht | | | Rechner | | | Tabelle | | | Veränderungen | - | 01.01.1991-30.04.1992 | - | Nr. 26 | ||
1990: | Übersicht | | | Rechner | | | Tabelle | | | Veränderungen | - | 01.01.1990-31.12.1990 | - | Nr. 25 | ||
VTv = Vergütungstarifvertrag