oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
          2024
          2023
          2022
          2021
          2020
         2010-2019
         2000-2009
         1990-1999
         1980-1989
         1970-1979
         1960-1969
            1969
            1968
            1967
            1966b
            1966
            1964
            1963
            1961
            1960
         1950-1959
         1927-1949
      Ausland
      Besoldungsrunden
   Länder
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt

Analyse der Besoldungstabelle Beamte Bund 1966a

Vergleich mit der Tabelle Beamte Bund 1964

DM
12345678910111213
A 16 58.34 (+4.00%) 61.46 (+4.00%) 64.59 (+4.00%) 67.70 (+4.00%) 70.83 (+4.00%) 73.96 (+4.00%) 77.08 (+4.00%) 80.21 (+4.00%) 83.33 (+4.00%) 86.46 (+4.00%) 89.58 (+4.00%) 92.71 (+4.00%) 95.83 (+4.00%)
A 15 51.18 (+4.00%) 53.77 (+4.00%) 56.36 (+4.00%) 58.95 (+4.00%) 61.54 (+4.00%) 64.13 (+4.00%) 66.72 (+4.00%) 69.31 (+4.00%) 71.90 (+4.00%) 74.49 (+4.00%) 77.08 (+4.00%) 79.67 (+4.00%) 82.26 (+4.00%)
A 14 44.65 (+4.00%) 47.07 (+4.00%) 49.50 (+4.00%) 51.92 (+4.00%) 54.35 (+4.00%) 56.77 (+4.00%) 59.20 (+4.00%) 61.63 (+4.00%) 64.05 (+4.00%) 66.48 (+4.00%) 68.90 (+4.00%) 71.33 (+4.00%) 73.75 (+4.00%)
A 13 41.56 (+4.00%) 43.41 (+4.00%) 45.26 (+4.00%) 47.11 (+4.00%) 48.96 (+4.00%) 50.81 (+4.00%) 52.66 (+4.00%) 54.51 (+4.00%) 56.36 (+4.00%) 58.21 (+4.00%) 60.06 (+4.00%) 61.91 (+4.00%) 63.76 (+4.00%)
A 12 37.16 (+4.00%) 39.01 (+4.00%) 40.86 (+4.00%) 42.71 (+4.00%) 44.56 (+4.00%) 46.41 (+4.00%) 48.26 (+4.00%) 50.11 (+4.00%) 51.96 (+4.00%) 53.81 (+4.00%) 55.66 (+4.00%) 57.51 (+4.00%) 59.36 (+4.00%)
A 11 33.71 (+4.00%) 35.40 (+4.00%) 37.09 (+4.00%) 38.77 (+4.00%) 40.45 (+4.00%) 42.14 (+4.00%) 43.82 (+4.00%) 45.51 (+4.00%) 47.19 (+4.00%) 48.89 (+4.00%) 50.57 (+4.00%) 52.25 (+4.00%) 53.94 (+4.00%)
A 10 28.04 (+4.00%) 29.56 (+4.00%) 31.08 (+4.00%) 32.60 (+4.00%) 34.13 (+4.00%) 35.64 (+4.00%) 37.16 (+4.00%) 38.68 (+4.00%) 40.21 (+4.00%) 41.73 (+4.00%) 43.25 (+4.00%) 44.77 (+4.00%) 46.30 (+4.00%)
A 9 25.32 (+4.00%) 26.43 (+4.00%) 27.54 (+4.00%) 28.65 (+4.00%) 29.76 (+4.00%) 30.87 (+4.00%) 31.98 (+4.00%) 33.09 (+4.00%) 34.20 (+4.00%) 35.31 (+4.00%) 36.42 (+4.00%) 37.53 (+4.00%) 38.64 (+4.00%)
A 8 22.29 (+4.00%) 23.35 (+4.00%) 24.42 (+4.00%) 25.49 (+4.00%) 26.56 (+4.00%) 27.63 (+4.00%) 28.69 (+4.00%) 29.76 (+4.00%) 30.83 (+4.00%) 31.91 (+4.00%) 32.97 (+4.00%) 34.04 (+4.00%) 35.11 (+4.00%)
A 7 21.29 (+4.00%) 22.20 (+4.00%) 23.10 (+4.00%) 24.01 (+4.00%) 24.92 (+4.00%) 25.82 (+4.00%) 26.73 (+4.00%) 27.63 (+4.00%) 28.53 (+4.00%) 29.43 (+4.00%) 30.34 (+4.00%) 31.24 (+4.00%) 32.15 (+4.00%)
A 6 18.13 (+4.00%) 18.96 (+4.00%) 19.77 (+4.00%) 20.60 (+4.00%) 21.42 (+4.00%) 22.24 (+4.00%) 23.06 (+4.00%) 23.88 (+4.00%) 24.71 (+4.00%) 25.53 (+4.00%) 26.36 (+4.00%) 27.17 (+4.00%) 28.00 (+4.00%)
A 5 -7.28 (-1.56%) -6.67 (-1.38%) -6.04 (-1.21%) -5.43 (-1.06%) -4.82 (-0.91%) -4.19 (-0.77%) -3.58 (-0.64%) -2.97 (-0.52%) -2.34 (-0.40%) -1.73 (-0.29%) -1.12 (-0.18%) -0.49 (-0.08%) 0.12 (+0.02%)
A 4 -2.98 (-0.67%) -2.41 (-0.52%) -1.83 (-0.39%) -1.25 (-0.26%) -0.67 (-0.13%) -0.10 (-0.02%) 0.47 (+0.09%) 1.05 (+0.19%) 1.62 (+0.29%) 2.20 (+0.38%) 2.77 (+0.47%) 3.35 (+0.55%)  
A 3 0.87 (+0.21%) 1.44 (+0.34%) 2.02 (+0.46%) 2.59 (+0.57%) 3.17 (+0.68%) 3.75 (+0.78%) 4.33 (+0.87%) 4.90 (+0.96%) 5.47 (+1.04%) 6.05 (+1.12%) 6.62 (+1.19%) 7.20 (+1.26%)  
A 2 2.72 (+0.72%) 3.30 (+0.84%) 3.87 (+0.95%) 4.44 (+1.05%) 5.02 (+1.15%) 5.59 (+1.24%) 6.17 (+1.32%) 6.75 (+1.40%) 7.33 (+1.48%) 7.90 (+1.55%) 8.47 (+1.62%) 9.05 (+1.68%)  
A 1 13.98 (+4.00%) 14.52 (+4.00%) 15.04 (+4.00%) 15.58 (+4.00%) 16.11 (+4.00%) 16.65 (+4.00%) 17.18 (+4.00%) 17.72 (+4.00%) 18.26 (+4.00%) 18.79 (+4.00%) 19.33 (+4.00%)    

Basis:  Beamte Bund 1964  gültig 01.10.1964 - 31.12.1965
mit:Beamte Bund 1966a  gültig 01.01.1966 - 30.09.1966

obere Zeile: Differenz im Brutto-Gehalt der jeweiligen Gruppe/Stufe der zu vergleichenden Tabellen

positive Zahlenwerte: Beamte Bund 1966a weist ein höheres Einkommen auf

Hinweis: In sämtlichen Tabellen dieser Seite ist jeweils 1/12 des Jahresgehalts, also das durchschnittliche Monatsgehalt unter anteilsmäßiger Berücksichtigung der - falls vorhanden - jährlichen Sonderzahlungen (z.B. Weihnachtsgeld) dargestellt. Dies dient dem Zweck der besseren Vergleichbarkeit unterschiedlicher Besoldungstabellen.