Analyse der Besoldungstabelle Beamte Hamburg 2024
Kennzahlen der Besoldungstabelle
Besoldungstabelle Hamburg 2024
Größe der Matrix: | 13 x 8 |
Anzahl der Tabellenwerte: | 104 |
kleinster Tabellenwert: | 2716.92 € |
größter Tabellenwert: | 7959.11 € |
diagonales Spannungsverhältnis: | 292% |  |
vertikales Spannungsverhältnis: | 264% |  |
| |
Gültigkeit: | 01.11.2024 - 31.01.2025 |
Währung: | € |
Lohnsteuertabelle: | B |
Familienzulage: | ja |
|
Analyse nach Besoldungsgruppen
|
Stufen |
horizontales Spannungsverhältnis |
Anz.
 | Jahre
 | kleinster Wert | größter Wert | Differenz  | ø Jahr  |
---|
absolut | relativ |
---|
A 16 | 8 | 28 | 6521.70 | 7959.11 | 1437.41 | +22.04% | +0.71% |
---|
A 15 | 8 | 28 | 5939.21 | 7174.39 | 1235.18 | +20.80% | +0.68% |
---|
A 14 | 8 | 28 | 4912.91 | 6387.25 | 1474.34 | +30.01% | +0.94% |
---|
A 13 | 8 | 28 | 4785.17 | 5900.14 | 1114.97 | +23.30% | +0.75% |
---|
A 12 | 8 | 28 | 4311.05 | 5347.95 | 1036.90 | +24.05% | +0.77% |
---|
A 11 | 8 | 28 | 3886.79 | 4883.80 | 997.01 | +25.65% | +0.82% |
---|
A 10 | 8 | 28 | 3456.47 | 4419.67 | 963.20 | +27.87% | +0.88% |
---|
A 9 | 8 | 28 | 3252.78 | 3993.95 | 741.17 | +22.79% | +0.74% |
---|
A 8 | 8 | 28 | 3053.54 | 3744.26 | 690.72 | +22.62% | +0.73% |
---|
A 7 | 8 | 28 | 2907.89 | 3477.66 | 569.77 | +19.59% | +0.64% |
---|
A 6 | 8 | 28 | 2809.19 | 3260.96 | 451.77 | +16.08% | +0.53% |
---|
A 5 | 8 | 28 | 2746.07 | 3099.05 | 352.98 | +12.85% | +0.43% |
---|
A 4 | 8 | 28 | 2716.92 | 3008.06 | 291.14 | +10.72% | +0.36% |
---|
Die allgemeine Stellenzulage ist - sofern einschlägig - in der Berechnung enthalten.