oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
   Länder
      Baden-Württemberg
      Bayern
      Berlin
      Brandenburg
      Bremen
      Hamburg
      Hessen
      Mecklenbg.-Vorp.
      Niedersachsen
      Nordrhein-Westfalen
      Rheinland-Pfalz
      Saarland
      Sachsen
      Sachsen-Anhalt
      Schleswig-Holstein
      Thüringen

      Besoldungsrunden
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Besgr.:

Stufe:

Familienzuschlag:

Familienstand:

Zulagen, Abzüge, Teilzeit


allgemeine Stellenzulage ausgewählt
Lohnsteuerklasse:
Kinderfreibeträge:   [ändern?]

beamte-berlin-2023

Heutige Themen im Forum der Beamten der Länder und Kommunen

Archiv und Tabellen

2023: Rechner| Tabelle - 01.12.2022-31.10.2024
2021: Rechner| Tabelle - 01.01.2021-30.11.2022
2020: Rechner | Tabelle - 01.02.2020-31.12.2020
2019: Rechner | Tabelle - 01.04.2019-31.01.2020
2018: Rechner | Tabelle - 01.06.2018-31.03.2019
2017: Rechner | Tabelle - 01.08.2017-31.05.2018
2016: Rechner | Tabelle - 01.08.2016-31.07.2017
2015: Rechner | Tabelle - 01.08.2015-31.07.2016
2014: Rechner | Tabelle - 01.08.2014-31.07.2015
2013: Rechner | Tabelle - 01.08.2013-31.07.2014
2012: Rechner | Tabelle - 01.08.2012-31.07.2013
2011: Rechner | Tabelle - 01.08.2011-31.07.2012
2010: Rechner | Tabelle - 01.08.2010-31.07.2011
2008: Rechner | Tabelle - 01.01.2008-31.07.2010
2004: Rechner | Tabelle - 01.08.2004-31.12.2007

Besoldungstabellen seit 1971 im Archiv der Bundesbeamten

Hilfestellung