oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
   Länder
      Baden-Württemberg
      Bayern
      Berlin
      Brandenburg
      Bremen
      Hamburg
      Hessen
      Mecklenbg.-Vorp.
      Niedersachsen
         Archiv
      Nordrhein-Westfalen
      Rheinland-Pfalz
      Saarland
      Sachsen
      Sachsen-Anhalt
      Schleswig-Holstein
      Thüringen

      Besoldungsrunden
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Besgr.:

Stufe:

Familienzuschlag:

Familienstand:

Zulagen, Abzüge, Teilzeit


allgemeine Stellenzulage ausgewählt
Lohnsteuerklasse:
Kinderfreibeträge:   [ändern?]

beamte-nds-2025

Aktuelle Stellenanzeigen

Landschaftsverband Rheinland (LVR)
SAP HCM-Entwicklerin / Entwickler (m/w/d)
Köln  A 12
Kreis Schleswig-Flensburg
Sachbearbeiter*innen für den Fachdienst Migrationsmanagement
Schleswig-Holstein  A 10
Staatliches Hochbauamt Schwäbisch Hall Bundesbau Baden-Wür…
Sachbearbeitung Personal / Vergabe (m/w/d)
Schwäbisch Hall  A 12
Stadt Oberhausen
Projektmanagerin * Projektmanager Großprojekte Stadtbahnbau (w/m/d)
Oberhausen  A 13
... weitere Stellenanzeigen für Beamte

Heutige Themen im Forum der Beamten der Länder und Kommunen - Niedersachsen

Archiv und Tabellen

2024: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.11.2024-31.01.2025   +200 €
2023: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.01.2023-31.10.2024  
2022: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.12.2022-31.12.2022   +2,8%
2021: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.03.2021-30.11.2022   +1,4%
2020: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.03.2020-28.02.2021   +3,2%
2019: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.03.2019-29.02.2020   +3,16%
2018: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.06.2018-28.02.2019   +2,0%
2017: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.06.2017-31.05.2018   +2,5%
2016: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.06.2016-31.05.2017   +2,0%
2015: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.06.2015-31.05.2016   +2,5%
2014: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.06.2014-31.05.2015   +2,5%
2013: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.01.2013-31.05.2014   +2,65%
2012: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.01.2012-31.12.2012   +1,9% +17 €
2011: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.04.2011-31.12.2011   +1,5%
2010: Übersicht| Rechner| Tabelle| Analyse   01.03.2010-31.03.2011
weitere Besoldungstabellen im Archiv