| Absenkungs- faktor § 6 SZG M-V | Bemessungsfaktor | |||
|---|---|---|---|---|
| A2-A9 Anwärter | A10-A12, C1 | übrige | ||
| 2002 | 1,00000 | 48,5% | 42,5% | 37,5% |
| 2003 | 0,97656 | 47,363% | 41,504% | 36,621% |
| 2004 | 0,95732 | 46,430% | 40,686% | 35,900% |
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | 0,93034 | 45,121% | 39,539% | 34,888% |
| 2009 | 0,90324 | 43,807% | 38,388% | 33,872% |
| 2010 | 0,89253 | 43,288% | 37,933% | 33,470% |
| 2011 | 0,87934 | 42,648% | 37,372% | 32,975% |
| 2012 | ||||
| 2013 | 0,84603 | 41,032% | 35,956% | 31,726% |
| 2014 | 0,82944 | 40,228% | 35,251% | 31,104% |
| 2015 | 0,81317 | 39,439% | 34,560% | 30,494% |
| 2016 | 0,79723 | 38,666% | 33,882% | 29,896% |
| 2017 | 0,78352 | 38,001% | 33,300% | 29,382% |
| ... | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | 40% | 35% | 30% | |
![]() |