oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
   Länder
      Baden-Württemberg
      Bayern
      Berlin
      Brandenburg
      Bremen
      Hamburg
      Hessen
      Mecklenbg.-Vorp.
      Niedersachsen
      Nordrhein-Westfalen
      Rheinland-Pfalz
      Saarland
      Sachsen
      Sachsen-Anhalt
      Schleswig-Holstein
      Thüringen

      Besoldungsrunden
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Berlin 2012
12345678
A 4 1659.54 1713.60 1759.50 1805.40 1829.88 1856.40 1902.30 1963.50
A 5 1672.80 1738.08 1785.00 1833.96 1881.90 1932.90 1978.80 2022.66
A 6 1712.58 1767.66 1871.70 1924.74 1972.68 2027.76 2076.72 2128.74
A 7 1788.06 1841.10 1907.40 2027.76 2101.20 2163.42 2212.38 2300.10
A 8 1899.24 2037.96 2125.68 2213.40 2341.92 2410.26 2462.28 2512.26
A 9 2023.68 2098.14 2213.40 2343.96 2437.80 2554.08 2621.40 2685.66
A 10 2180.76 2279.70 2437.80 2596.92 2710.14 2823.36 2927.40 3013.08
A 11 2513.28 2661.18 2809.08 2958.00 3055.92 3162.00 3288.48 3366.00
A 12 2703.00 2980.44 3055.92 3257.88 3350.70 3531.24 3600.60 3726.06
A 13 3192.60 3356.82 3521.04 3686.28 3841.32 3914.76 4069.80 4151.40
A 14 3360.90 3572.04 3805.62 4013.70 4155.48 4292.16 4439.04 4590.00
A 15 4122.84 4336.02 4460.46 4607.34 4754.22 4900.08 5019.42 5193.84
A 16 4553.28 4775.64 4944.96 5114.28 5282.58 5451.90 5621.22 5787.48
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 5189.61
B 2 6037.17
B 3 6395.98
B 4 6771.80
B 5 7202.96
B 6 7610.12
B 7 8006.18
B 8 8418.99
B 9 8931.53
B 1010523.20
B 1110933.42

123456789101112131415
C 1 2842.71 2942.53 3042.30 3142.11 3241.94 3341.73 3441.52 3541.33 3641.12 3740.72 3840.74 3940.54 4050.91 4140.16
C 2 2848.93 3007.98 3167.05 3326.12 3485.16 3644.20 3803.26 3962.31 4121.37 4280.42 4439.46 4598.53 4757.58 4916.63 5075.69
C 3 3137.15 3317.24 3497.35 3677.45 3857.53 4037.64 4217.72 4397.81 4577.91 4758.02 4938.10 5118.20 5298.29 5478.38 5658.48
C 4 3985.01 4166.06 4347.10 4528.14 4709.19 4890.22 5071.26 5252.29 5433.33 5614.37 5795.42 5976.44 6157.47 6338.52 6519.56

0
W 1 3596.06
W 2 4107.90
W 3 4988.16

012345678
R 1 3496.56 3707.70 4106.52 4512.48 4736.88 4936.80 5122.44 5342.76
R 2 4186.08 4389.06 4593.06 5009.22 5223.42 5431.50 5620.20 5829.30
R 3 6396.42
R 4 6772.80
R 5 7203.24
R 6 7610.22
R 7 8007.00
R 8 8419.08
R 9 8932.14
R 1010977.24

0
AW A 2 748.72
AW A 3 748.72
AW A 4 748.72
AW A 5 863.45
AW A 6 863.45
AW A 7 863.45
AW A 8 863.45
AW A 9 914.76
AW A 10 914.76
AW A 11 914.76
AW A 12 1047.58
AW A 13 1077.79
AW A 13Z 1110.98
AW R 1 1110.98

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu