oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
   Länder
      Baden-Württemberg
      Bayern
      Berlin
      Brandenburg
      Bremen
      Hamburg
      Hessen
      Mecklenbg.-Vorp.
      Niedersachsen
      Nordrhein-Westfalen
      Rheinland-Pfalz
      Saarland
      Sachsen
      Sachsen-Anhalt
      Schleswig-Holstein
      Thüringen

      Besoldungsrunden
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Berlin 2018
12345678
A 4 2004.44 2064.55 2115.81 2166.96 2194.27 2223.71 2274.87 2343.15
A 5 2019.10 2091.96 2144.15 2198.79 2252.14 2309.14 2360.14 2409.15
A 6 2063.55 2124.86 2240.76 2299.92 2353.29 2414.82 2469.38 2527.40
A 7 2147.68 2206.64 2280.55 2414.82 2496.66 2565.87 2620.46 2718.20
A 8 2271.54 2426.11 2523.89 2621.63 2765.96 2844.42 2904.15 2961.52
A 9 2410.09 2493.12 2621.63 2768.31 2876.03 3009.52 3087.65 3163.34
A 10 2585.33 2695.54 2876.03 3058.83 3192.18 3325.54 3448.09 3549.00
A 11 2962.69 3134.49 3308.72 3484.11 3599.46 3724.41 3873.38 3964.69
A 12 3183.76 3510.55 3599.46 3837.34 3946.66 4159.31 4241.01 4388.80
A 13 3760.43 3953.88 4147.31 4341.93 4524.55 4611.06 4793.67 4889.77
A 14 3958.68 4207.36 4482.50 4727.58 4894.59 5055.57 5228.58 5406.39
A 15 4856.14 5107.23 5253.81 5426.81 5599.82 5771.61 5912.18 6117.63
A 16 5363.14 5625.05 5824.49 6023.93 6222.17 6421.59 6621.02 6816.87
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 6112.65
B 2 7110.95
B 3 7533.59
B 4 7976.26
B 5 8484.09
B 6 8963.68
B 7 9430.18
B 8 9916.42
B 910520.12
B 1012394.89
B 1112878.07

123456789101112131415
C 1 3348.32 3465.90 3583.41 3700.97 3818.57 3936.09 4053.64 4171.21 4288.73 4406.05 4523.86 4641.42 4771.42 4876.54
C 2 3355.65 3542.99 3730.35 3917.71 4105.05 4292.37 4479.73 4667.07 4854.40 5041.74 5229.07 5416.44 5603.77 5791.11 5978.47
C 3 3695.14 3907.24 4119.40 4331.53 4543.64 4755.79 4967.88 5180.02 5392.16 5604.30 5816.40 6028.54 6240.66 6452.79 6664.91
C 4 4693.79 4907.05 5120.28 5333.53 5546.76 5760.00 5973.27 6186.48 6399.73 6612.95 6826.22 7039.44 7252.66 7465.91 7679.14

0
W 1 4235.67
W 2 5599.82
W 3 6421.59

012345678
R 1 4118.45 4367.17 4836.91 5315.07 5579.39 5814.89 6033.55 6293.04
R 2 4930.63 5169.71 5409.99 5900.17 6152.48 6397.55 6619.83 6866.12
R 3 7534.11
R 4 7977.44
R 5 8484.42
R 6 8963.79
R 7 9431.15
R 8 9916.51
R 910520.83
R 1012929.67

0
AW A 2 982.89
AW A 3 982.89
AW A 4 982.89
AW A 5 1110.51
AW A 6 1110.51
AW A 7 1110.51
AW A 8 1110.51
AW A 9 1167.59
AW A 10 1167.59
AW A 11 1167.59
AW A 12 1315.35
AW A 13 1348.96
AW A 13Z 1385.88
AW R 1 1385.88

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu