oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
   Länder
      Baden-Württemberg
      Bayern
      Berlin
      Brandenburg
      Bremen
      Hamburg
      Hessen
      Mecklenbg.-Vorp.
      Niedersachsen
      Nordrhein-Westfalen
      Rheinland-Pfalz
      Saarland
      Sachsen
      Sachsen-Anhalt
      Schleswig-Holstein
      Thüringen

      Besoldungsrunden
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Berlin 2023
12345678
A 5 2314.42 2397.93 2457.76 2520.40 2581.55 2646.88 2705.36 2761.53
A 6 2365.38 2435.66 2568.51 2636.33 2697.49 2768.02 2830.57 2897.08
A 7 2461.81 2529.40 2614.11 2768.02 2861.84 2941.17 3003.75 3115.78
A 8 2603.80 2780.97 2893.05 3005.09 3170.53 3260.47 3328.93 3394.69
A 9 2762.61 2857.77 3005.09 3173.23 3296.70 3449.71 3539.27 3626.02
A 10 2963.48 3089.81 3296.70 3506.24 3659.09 3811.96 3952.42 4068.10
A 11 3396.03 3592.96 3792.66 3993.72 4125.94 4269.17 4439.93 4544.58
A 12 3649.44 4024.01 4125.94 4398.62 4523.92 4767.68 4861.32 5030.73
A 13 4310.46 4532.21 4753.91 4977.00 5186.34 5285.50 5494.82 5604.97
A 14 4537.69 4822.76 5138.15 5419.07 5610.51 5795.03 5993.35 6197.15
A 15 5566.42 5854.24 6022.26 6220.57 6418.88 6615.81 6776.94 7012.44
A 16 6147.59 6447.81 6676.41 6905.03 7132.26 7360.85 7589.46 7813.95
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 7006.72
B 2 8151.04
B 3 8635.49
B 4 9142.92
B 5 9725.03
B 610274.77
B 710809.50
B 811366.86
B 912058.87
B 1014207.84
B 1114761.70

123456789101112131415
C 1 3838.07 3972.84 4107.55 4242.29 4377.10 4511.81 4646.55 4781.31 4916.04 5050.51 5185.55 5320.30 5469.31 5589.81
C 2 3846.47 4061.22 4275.98 4490.75 4705.48 4920.20 5134.96 5349.70 5564.44 5779.18 5993.91 6208.69 6423.41 6638.17 6852.92
C 3 4235.61 4478.74 4721.92 4965.09 5208.23 5451.40 5694.51 5937.69 6180.85 6424.02 6667.15 6910.31 7153.46 7396.61 7639.76
C 4 5380.33 5624.78 5869.20 6113.64 6358.07 6602.49 6846.96 7091.36 7335.80 7580.20 7824.67 8069.08 8313.47 8557.91 8802.33

0
W 1 4855.20
W 2 6418.88
W 3 7360.85

012345678
R 1 4720.84 5005.94 5544.39 6092.49 6395.47 6665.41 6916.06 7213.51
R 2 5651.81 5925.88 6201.29 6763.17 7052.38 7333.29 7588.08 7870.40
R 3 8636.10
R 4 9144.28
R 5 9725.40
R 610274.89
R 710810.61
R 811366.97
R 912059.68
R 1014820.85

0
AW A 2 1183.95
AW A 3 1183.95
AW A 4 1183.95
AW A 5 1317.66
AW A 6 1317.66
AW A 7 1317.66
AW A 8 1317.66
AW A 9 1377.45
AW A 10 1377.45
AW A 11 1377.45
AW A 12 1532.25
AW A 13 1567.47
AW A 13Z 1606.14
AW R 1 1606.14

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu