oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
   Länder
      Baden-Württemberg
      Bayern
      Berlin
      Brandenburg
         Archiv
      Bremen
      Hamburg
      Hessen
      Mecklenbg.-Vorp.
      Niedersachsen
      Nordrhein-Westfalen
      Rheinland-Pfalz
      Saarland
      Sachsen
      Sachsen-Anhalt
      Schleswig-Holstein
      Thüringen

      Besoldungsrunden
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Brandenburg 2015a
123456789101112
A 4 1914.58 1965.53 2016.41 2067.34 2118.26 2169.17 2220.08 2270.99 2321.91 2372.83
A 5 1929.08 1994.26 2044.94 2095.57 2146.25 2196.89 2247.55 2298.20 2348.86 2399.53
A 6 1971.87 2027.49 2083.12 2138.73 2194.34 2249.96 2305.60 2361.21 2416.84 2472.46
A 7 2053.18 2103.18 2173.17 2243.14 2313.13 2383.13 2453.12 2503.10 2553.07 2603.08
A 8 2174.19 2234.00 2323.66 2413.36 2503.06 2592.75 2652.56 2712.34 2772.15 2831.92
A 9 2308.44 2367.29 2463.01 2558.72 2654.45 2750.18 2815.98 2881.80 2947.60 3013.40
A 10 2477.95 2559.70 2682.34 2804.98 2927.63 3050.28 3132.04 3213.79 3295.55 3377.29
A 11 2837.81 2963.49 3089.14 3214.82 3340.50 3424.29 3508.04 3591.85 3675.62 3759.41
A 12 3192.60 3342.41 3492.25 3642.09 3741.94 3841.84 3941.71 4041.62 4141.49
A 13 3571.41 3733.21 3894.99 4056.76 4164.64 4272.50 4380.36 4488.23 4596.08
A 14 3753.47 3963.27 4173.07 4382.88 4522.73 4662.61 4802.48 4942.37 5082.23
A 15 4576.90 4807.57 4992.13 5176.64 5361.18 5545.73 5730.26
A 16 5042.33 5309.10 5522.56 5735.97 5949.38 6162.81 6376.24
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
W 1 4008.07
W 2 4561.22
W 3 5512.55

0
B 1 5730.26
B 2 6646.24
B 3 7034.02
B 4 7440.19
B 5 7906.15
B 6 8346.19
B 7 8774.21
B 8 9220.36
B 9 9774.27
B 1011494.43
B 1111937.78

0
AW A 4 958.05
AW A 5 1075.53
AW A 6 1075.53
AW A 7 1075.53
AW A 8 1075.53
AW A 9 1128.07
AW A 10 1128.07
AW A 11 1128.07
AW A 12 1264.11
AW A 13 1295.06
AW A 13Z 1329.04
AW R 1 1329.04

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu