| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 6514.31 |
| B 2 | 7555.63 |
| B 3 | 7996.48 |
| B 4 | 8458.22 |
| B 5 | 8987.94 |
| B 6 | 9488.19 |
| B 7 | 9974.77 |
| B 8 | 10481.98 |
| B 9 | 11111.66 |
| B 10 | 13067.20 |
| B 11 | 13571.21 |
| € | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 4336.40 | 4433.24 | 4682.99 | 4932.78 | 5182.55 | 5432.36 | 5682.10 | 5931.88 | 6181.66 | 6431.44 | 6681.24 | |
| R 2 | 5280.93 | 5530.69 | 5780.47 | 6030.25 | 6280.03 | 6529.81 | 6779.55 | 7029.36 | 7279.10 | |||
| R 3 | 7996.48 | |||||||||||
| R 4 | 8458.22 | |||||||||||
| R 5 | 8987.94 | |||||||||||
| R 6 | 9488.19 | |||||||||||
| R 7 | 9974.77 | |||||||||||
| R 8 | 10481.98 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1261.81 |
| AW A 6 | 1261.81 |
| AW A 7 | 1261.81 |
| AW A 8 | 1261.81 |
| AW A 9 | 1314.61 |
| AW A 10 | 1314.61 |
| AW A 11 | 1314.61 |
| AW A 12 | 1451.33 |
| AW A 13 | 1482.44 |
| AW A 13Z | 1516.59 |
| AW R 1 | 1516.59 |
![]() |