| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8106.41 |
| B 2 | 9402.23 |
| B 3 | 9950.82 |
| B 4 | 10525.40 |
| B 5 | 11184.59 |
| B 6 | 11807.10 |
| B 7 | 12412.61 |
| B 8 | 13043.77 |
| B 9 | 13827.35 |
| B 10 | 16260.83 |
| B 11 | 16888.01 |
| € | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5396.22 | 5516.72 | 5827.51 | 6138.35 | 6449.16 | 6760.03 | 7070.81 | 7381.63 | 7692.46 | 8003.28 | 8314.14 | |
| R 2 | 6571.58 | 6882.40 | 7193.22 | 7504.04 | 7814.87 | 8125.69 | 8436.47 | 8747.34 | 9058.12 | |||
| R 3 | 9950.82 | |||||||||||
| R 4 | 10525.40 | |||||||||||
| R 5 | 11184.59 | |||||||||||
| R 6 | 11807.10 | |||||||||||
| R 7 | 12412.61 | |||||||||||
| R 8 | 13043.77 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1582.04 |
| AW A 6 | 1582.04 |
| AW A 7 | 1582.04 |
| AW A 8 | 1582.04 |
| AW A 9 | 1645.72 |
| AW A 10 | 1645.72 |
| AW A 11 | 1645.72 |
| AW A 12 | 1810.61 |
| AW A 13 | 1848.12 |
| AW A 13Z | 1889.30 |
| AW R 1 | 1889.30 |
![]() |