| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8219.89 |
| B 2 | 9533.86 |
| B 3 | 10090.13 |
| B 4 | 10672.76 |
| B 5 | 11341.18 |
| B 6 | 11972.40 |
| B 7 | 12586.38 |
| B 8 | 13226.39 |
| B 9 | 14020.93 |
| B 10 | 16488.48 |
| B 11 | 17124.44 |
| € | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5471.77 | 5593.96 | 5909.10 | 6224.28 | 6539.45 | 6854.68 | 7169.80 | 7484.98 | 7800.16 | 8115.32 | 8430.54 | |
| R 2 | 6663.59 | 6978.74 | 7293.92 | 7609.10 | 7924.27 | 8239.45 | 8554.58 | 8869.80 | 9184.93 | |||
| R 3 | 10090.13 | |||||||||||
| R 4 | 10672.76 | |||||||||||
| R 5 | 11341.18 | |||||||||||
| R 6 | 11972.40 | |||||||||||
| R 7 | 12586.38 | |||||||||||
| R 8 | 13226.39 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1582.04 |
| AW A 6 | 1582.04 |
| AW A 7 | 1582.04 |
| AW A 8 | 1582.04 |
| AW A 9 | 1645.72 |
| AW A 10 | 1645.72 |
| AW A 11 | 1645.72 |
| AW A 12 | 1810.61 |
| AW A 13 | 1848.12 |
| AW A 13Z | 1889.30 |
| AW R 1 | 1889.30 |
![]() |