| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 6849.91 |
| B 2 | 7944.88 |
| B 3 | 8408.44 |
| B 4 | 8893.97 |
| B 5 | 9450.98 |
| B 6 | 9977.00 |
| B 7 | 10488.65 |
| B 8 | 11021.99 |
| B 9 | 11684.11 |
| B 10 | 13740.40 |
| B 11 | 14270.37 |
| € | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 4559.81 | 4661.63 | 4924.25 | 5186.90 | 5449.54 | 5712.23 | 5974.83 | 6237.48 | 6500.13 | 6762.77 | 7025.45 | |
| R 2 | 5552.99 | 5815.62 | 6078.27 | 6340.92 | 6603.56 | 6866.21 | 7128.82 | 7391.50 | 7654.11 | |||
| R 3 | 8408.44 | |||||||||||
| R 4 | 8893.97 | |||||||||||
| R 5 | 9450.98 | |||||||||||
| R 6 | 9977.00 | |||||||||||
| R 7 | 10488.65 | |||||||||||
| R 8 | 11021.99 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1318.37 |
| AW A 6 | 1318.37 |
| AW A 7 | 1318.37 |
| AW A 8 | 1318.37 |
| AW A 9 | 1371.43 |
| AW A 10 | 1371.43 |
| AW A 11 | 1371.43 |
| AW A 12 | 1508.84 |
| AW A 13 | 1540.10 |
| AW A 13Z | 1574.42 |
| AW R 1 | 1574.42 |
![]() |