oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
          2024
          2023
          2022
          2021
          2020
         2010-2019
         2000-2009
         1990-1999
         1980-1989
         1970-1979
         1960-1969
            1969
            1968
            1967
            1966b
            1966
            1964
            1963
            1961
            1960
         1950-1959
         1927-1949
      Ausland
      Besoldungsrunden
   Länder
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Bund 1960
DM12345678910111213
A 1 267.50 278.20 288.90 299.60 310.30 321.00 331.70 342.40 353.10 363.80 374.50
A 2 278.20 288.90 299.60 310.30 321.00 331.70 342.40 353.10 363.80 374.50 385.20 395.90
A 3 288.90 299.60 310.30 321.00 331.70 342.40 353.10 363.80 374.50 385.20 395.90 406.60
A 4 299.60 310.30 321.00 331.70 342.40 353.10 363.80 374.50 385.20 395.90 406.60 417.30
A 5 321.00 331.70 342.40 353.10 363.80 374.50 385.20 395.90 406.60 417.30 428.00 438.70 449.40
A 6 339.19 354.17 369.15 384.13 399.11 414.09 429.07 444.05 459.03 474.01 488.99 503.97 518.95
A 7 376.64 396.97 417.30 437.63 457.96 478.29 498.62 518.95 539.28 559.61 579.94 600.27 620.60
A 8 409.81 432.28 454.75 477.22 499.69 522.16 544.63 567.10 589.57 612.04 634.51 656.98 679.45
A 9 479.36 501.83 524.30 546.77 569.24 591.71 614.18 636.65 659.12 681.59 704.06 726.53 749.00
A 10 522.16 549.98 577.80 605.62 633.44 661.26 689.08 716.90 744.72 772.54 800.36 828.18 856.00
A 11 634.51 667.68 700.85 734.02 767.19 800.36 833.53 866.70 899.87 933.04 966.21 999.38 1032.55
A 12 700.85 738.30 775.75 813.20 850.65 888.10 925.55 963.00 1000.45 1037.90 1075.35 1112.80 1150.25
A 13 786.45 823.90 861.35 898.80 936.25 973.70 1011.15 1048.60 1086.05 1123.50 1160.95 1198.40 1235.85
A 14 863.49 910.57 957.65 1004.73 1051.81 1098.89 1145.97 1193.05 1240.13 1287.21 1334.29 1381.37 1428.45
A 15 977.98 1029.34 1080.70 1132.06 1183.42 1234.78 1286.14 1337.50 1388.86 1440.22 1491.58 1542.94 1594.30
A 16 1124.57 1185.56 1246.55 1307.54 1368.53 1429.52 1490.51 1551.50 1612.49 1673.48 1734.47 1795.46 1856.45
Besoldungstabelle mit Monatswerten

DM0
B 1 1588.95
B 2 1915.30
B 3 2059.75
B 4 2209.55
B 5 2354.00
B 6 2503.80
B 7 2648.25
B 8 2798.05
B 9 3236.75
B 10 3531.00
B 11 3900.15

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu