oeffentlicher-dienst.info
TVD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
          2024
          2023
          2022
          2021
          2020
         2010-2019
         2000-2009
         1990-1999
         1980-1989
         1970-1979
         1960-1969
            1969
            1968
            1967
            1966b
            1966
            1964
            1963
            1961
            1960
         1950-1959
         1927-1949
      Ausland
      Besoldungsrunden
   Lnder
   Besoldungsvergleich
rzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifvertrge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Datenschutzeinstellungen
Darstellung verndern:
  
Besoldungstabelle Beamte Bund 1960
DM12345678910111213
A 1 321.00 333.84 346.68 359.52 372.36 385.20 398.04 410.88 423.72 436.56 449.40
A 2 333.84 346.68 359.52 372.36 385.20 398.04 410.88 423.72 436.56 449.40 462.24 475.08
A 3 346.68 359.52 372.36 385.20 398.04 410.88 423.72 436.56 449.40 462.24 475.08 487.92
A 4 359.52 372.36 385.20 398.04 410.88 423.72 436.56 449.40 462.24 475.08 487.92 500.76
A 5 385.20 398.04 410.88 423.72 436.56 449.40 462.24 475.08 487.92 500.76 513.60 526.44 539.28
A 6 407.03 425.00 442.98 460.96 478.93 496.91 514.88 532.86 550.84 568.81 586.79 604.76 622.74
A 7 451.97 476.36 500.76 525.16 549.55 573.95 598.34 622.74 647.14 671.53 695.93 720.32 744.72
A 8 491.77 518.74 545.70 572.66 599.63 626.59 653.56 680.52 707.48 734.45 761.41 788.38 815.34
A 9 575.23 602.20 629.16 656.12 683.09 710.05 737.02 763.98 790.94 817.91 844.87 871.84 898.80
A 10 626.59 659.98 693.36 726.74 760.13 793.51 826.90 860.28 893.66 927.05 960.43 993.82 1027.20
A 11 761.41 801.22 841.02 880.82 920.63 960.43 1000.24 1040.04 1079.84 1119.65 1159.45 1199.26 1239.06
A 12 841.02 885.96 930.90 975.84 1020.78 1065.72 1110.66 1155.60 1200.54 1245.48 1290.42 1335.36 1380.30
A 13 943.74 988.68 1033.62 1078.56 1123.50 1168.44 1213.38 1258.32 1303.26 1348.20 1393.14 1438.08 1483.02
A 14 1036.19 1092.68 1149.18 1205.68 1262.17 1318.67 1375.16 1431.66 1488.16 1544.65 1601.15 1657.64 1714.14
A 15 1173.58 1235.21 1296.84 1358.47 1420.10 1481.74 1543.37 1605.00 1666.63 1728.26 1789.90 1851.53 1913.16
A 16 1349.48 1422.67 1495.86 1569.05 1642.24 1715.42 1788.61 1861.80 1934.99 2008.18 2081.36 2154.55 2227.74
Besoldungstabelle mit Monatswerten

DM0
B 1 1906.74
B 2 2298.36
B 3 2471.70
B 4 2651.46
B 5 2824.80
B 6 3004.56
B 7 3177.90
B 8 3357.66
B 9 3884.10
B 10 4237.20
B 11 4680.18

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu