oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
          2024
          2023
          2022
          2021
          2020
         2010-2019
         2000-2009
         1990-1999
         1980-1989
         1970-1979
         1960-1969
            1969
            1968
            1967
            1966b
            1966
            1964
            1963
            1961
            1960
         1950-1959
         1927-1949
      Ausland
      Besoldungsrunden
   Länder
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Bund 1961
DM12345678910111213
A 1 288.90 300.46 312.02 323.58 335.14 346.70 358.26 369.82 381.38 392.94 404.50
A 2 300.46 312.02 323.58 335.14 346.70 358.26 369.72 381.38 392.94 404.50 416.06 427.62
A 3 312.02 323.58 335.14 346.70 358.26 369.82 381.38 392.94 404.50 416.06 427.62 439.18
A 4 323.58 335.14 346.70 358.26 369.82 381.38 392.94 404.50 416.06 427.62 439.18 450.74
A 5 346.70 358.26 369.82 381.38 392.94 404.50 416.06 427.62 439.18 450.74 462.30 473.86 485.42
A 6 366.32 382.50 398.68 414.86 431.04 447.22 463.40 479.58 495.76 511.94 528.12 544.30 560.48
A 7 406.77 428.73 450.69 472.65 494.61 516.57 538.53 560.49 582.45 604.41 626.37 648.33 670.29
A 8 442.59 466.86 491.13 515.40 539.67 563.94 588.21 612.48 636.75 661.02 685.29 709.56 733.83
A 9 517.71 541.98 566.25 590.52 614.79 639.06 663.33 687.60 711.87 736.14 760.41 784.68 808.95
A 10 563.93 593.98 624.03 654.08 684.13 714.18 744.23 774.28 804.33 834.38 864.43 894.48 924.53
A 11 685.27 721.09 756.91 792.73 828.55 864.37 900.19 936.01 971.83 1007.65 1043.47 1079.29 1115.11
A 12 756.91 797.36 837.81 878.26 918.71 959.16 999.61 1040.06 1080.51 1120.96 1161.41 1201.86 1242.31
A 13 849.36 889.81 930.26 970.71 1011.16 1051.61 1092.06 1132.51 1172.96 1213.41 1253.86 1294.31 1334.76
A 14 932.57 983.42 1034.27 1085.12 1135.97 1186.82 1237.67 1288.52 1339.37 1390.22 1441.07 1491.92 1542.77
A 15 1056.22 1111.69 1167.16 1222.63 1278.10 1333.57 1389.04 1444.51 1499.98 1555.45 1610.92 1666.39 1721.86
A 16 1214.53 1280.40 1346.27 1412.14 1478.01 1543.88 1609.75 1675.62 1741.49 1807.36 1873.23 1939.10 2004.97
Besoldungstabelle mit Monatswerten

DM0
B 1 1716.07
B 2 2068.52
B 3 2224.53
B 4 2386.31
B 5 2542.32
B 6 2704.10
B 7 2860.11
B 8 3021.89
B 9 3495.69
B 10 3813.48
B 11 4212.16

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu