oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
          2024
          2023
          2022
          2021
          2020
         2010-2019
         2000-2009
         1990-1999
         1980-1989
         1970-1979
         1960-1969
            1969
            1968
            1967
            1966b
            1966
            1964
            1963
            1961
            1960
         1950-1959
         1927-1949
      Ausland
      Besoldungsrunden
   Länder
   Besoldungsvergleich
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Bund 1961
DM12345678910111213
A 1 346.68 360.55 374.42 388.30 402.17 416.04 429.91 443.78 457.66 471.53 485.40
A 2 360.55 374.42 388.30 402.17 416.04 429.91 443.66 457.66 471.53 485.40 499.27 513.14
A 3 374.42 388.30 402.17 416.04 429.91 443.78 457.66 471.53 485.40 499.27 513.14 527.02
A 4 388.30 402.17 416.04 429.91 443.78 457.66 471.53 485.40 499.27 513.14 527.02 540.89
A 5 416.04 429.91 443.78 457.66 471.53 485.40 499.27 513.14 527.02 540.89 554.76 568.63 582.50
A 6 439.58 459.00 478.42 497.83 517.25 536.66 556.08 575.50 594.91 614.33 633.74 653.16 672.58
A 7 488.12 514.48 540.83 567.18 593.53 619.88 646.24 672.59 698.94 725.29 751.64 778.00 804.35
A 8 531.11 560.23 589.36 618.48 647.60 676.73 705.85 734.98 764.10 793.22 822.35 851.47 880.60
A 9 621.25 650.38 679.50 708.62 737.75 766.87 796.00 825.12 854.24 883.37 912.49 941.62 970.74
A 10 676.72 712.78 748.84 784.90 820.96 857.02 893.08 929.14 965.20 1001.26 1037.32 1073.38 1109.44
A 11 822.32 865.31 908.29 951.28 994.26 1037.24 1080.23 1123.21 1166.20 1209.18 1252.16 1295.15 1338.13
A 12 908.29 956.83 1005.37 1053.91 1102.45 1150.99 1199.53 1248.07 1296.61 1345.15 1393.69 1442.23 1490.77
A 13 1019.23 1067.77 1116.31 1164.85 1213.39 1261.93 1310.47 1359.01 1407.55 1456.09 1504.63 1553.17 1601.71
A 14 1119.08 1180.10 1241.12 1302.14 1363.16 1424.18 1485.20 1546.22 1607.24 1668.26 1729.28 1790.30 1851.32
A 15 1267.46 1334.03 1400.59 1467.16 1533.72 1600.28 1666.85 1733.41 1799.98 1866.54 1933.10 1999.67 2066.23
A 16 1457.44 1536.48 1615.52 1694.57 1773.61 1852.66 1931.70 2010.74 2089.79 2168.83 2247.88 2326.92 2405.96
Besoldungstabelle mit Monatswerten

DM0
B 1 2059.28
B 2 2482.22
B 3 2669.44
B 4 2863.57
B 5 3050.78
B 6 3244.92
B 7 3432.13
B 8 3626.27
B 9 4194.83
B 10 4576.18
B 11 5054.59

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu