oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
          2024
          2023
          2022
          2021
          2020
         2010-2019
         2000-2009
         1990-1999
         1980-1989
         1970-1979
         1960-1969
            1969
            1968
            1967
            1966b
            1966
            1964
            1963
            1961
            1960
         1950-1959
         1927-1949
      Ausland
      Besoldungsrunden
   Länder
   Besoldungsvergleich
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Bund 1963
DM12345678910111213
A 1 378.00 392.40 406.80 421.20 435.60 450.00 464.40 478.80 493.20 507.60 522.00
A 2 397.20 412.80 428.40 444.00 459.60 475.20 490.80 506.40 522.00 537.60 553.20 568.80
A 3 428.40 444.00 459.60 475.20 490.80 506.40 522.00 537.60 553.20 568.80 584.40 600.00
A 4 459.60 475.20 490.80 506.40 522.00 537.60 553.20 568.80 584.40 600.00 615.60 631.20
A 5 477.60 494.40 511.20 528.00 544.80 561.60 578.40 595.20 612.00 628.80 645.60 662.40 679.20
A 6 493.20 514.80 536.40 558.00 579.60 601.20 622.80 644.40 666.00 687.60 709.20 730.80 752.40
A 7 578.40 602.40 626.40 650.40 674.40 698.40 722.40 746.40 770.40 794.40 818.40 842.40 866.40
A 8 602.40 631.20 660.00 688.80 717.60 746.40 775.20 804.00 832.80 861.60 890.40 919.20 948.00
A 9 684.00 714.00 744.00 774.00 804.00 834.00 864.00 894.00 924.00 954.00 984.00 1014.00 1044.00
A 10 760.80 801.60 842.40 883.20 924.00 964.80 1005.60 1046.40 1087.20 1128.00 1168.80 1209.60 1250.40
A 11 909.60 955.20 1000.80 1046.40 1092.00 1137.60 1183.20 1228.80 1274.40 1320.00 1365.60 1411.20 1456.80
A 12 998.40 1048.80 1099.20 1149.60 1200.00 1250.40 1300.80 1351.20 1401.60 1452.00 1502.40 1552.80 1603.20
A 13 1118.40 1168.80 1219.20 1269.60 1320.00 1370.40 1420.80 1471.20 1521.60 1572.00 1622.40 1672.80 1723.20
A 14 1200.00 1266.00 1332.00 1398.00 1464.00 1530.00 1596.00 1662.00 1728.00 1794.00 1860.00 1926.00 1992.00
A 15 1387.20 1456.80 1526.40 1596.00 1665.60 1735.20 1804.80 1874.40 1944.00 2013.60 2083.20 2152.80 2222.40
A 16 1580.40 1664.40 1748.40 1832.40 1916.40 2000.40 2084.40 2168.40 2252.40 2336.40 2420.40 2504.40 2588.40
Besoldungstabelle mit Monatswerten

DM0
B 1 2222.40
B 2 2670.00
B 3 2871.60
B 4 3080.40
B 5 3282.00
B 6 3489.60
B 7 3691.20
B 8 3900.00
B 9 4512.00
B 10 4922.40
B 11 5436.00

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu