oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
          2024
          2023
          2022
          2021
          2020
         2010-2019
         2000-2009
         1990-1999
         1980-1989
         1970-1979
         1960-1969
            1969
            1968
            1967
            1966b
            1966
            1964
            1963
            1961
            1960
         1950-1959
         1927-1949
      Ausland
      Besoldungsrunden
   Länder
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Bund 1966a
DM12345678910111213
A 1 353.60 367.12 380.64 394.16 407.68 421.20 434.72 448.24 461.76 475.28 488.80
A 2 372.32 386.88 401.44 416.00 430.56 445.12 459.68 474.24 488.80 503.36 517.92 532.48
A 3 401.44 416.00 430.56 445.12 459.68 474.24 488.80 503.36 517.92 532.48 547.04 561.60
A 4 430.56 445.12 459.68 474.24 488.80 503.36 517.92 532.48 547.04 561.60 576.16 590.72
A 5 448.24 463.84 479.44 495.04 510.64 526.24 541.84 557.44 573.04 588.64 604.24 619.84 635.44
A 6 458.64 479.44 500.24 521.04 541.84 562.64 583.44 604.24 625.04 645.84 666.64 687.44 708.24
A 7 538.72 561.60 584.48 607.36 630.24 653.12 676.00 698.88 721.76 744.64 767.52 790.40 813.28
A 8 563.68 590.72 617.76 644.80 671.84 698.88 725.92 752.96 780.00 807.04 834.08 861.12 888.16
A 9 640.64 668.72 696.80 724.88 752.96 781.04 809.12 837.20 865.28 893.36 921.44 949.52 977.60
A 10 709.28 747.76 786.24 824.72 863.20 901.68 940.16 978.64 1017.12 1055.60 1094.08 1132.56 1171.04
A 11 852.80 895.44 938.08 980.72 1023.36 1066.00 1108.64 1151.28 1193.92 1236.56 1279.20 1321.84 1364.48
A 12 940.16 986.96 1033.76 1080.56 1127.36 1174.16 1220.96 1267.76 1314.56 1361.36 1408.16 1454.96 1501.76
A 13 1051.44 1098.24 1145.04 1191.84 1238.64 1285.44 1332.24 1379.04 1425.84 1472.64 1519.44 1566.24 1613.04
A 14 1129.44 1190.80 1252.16 1313.52 1374.88 1436.24 1497.60 1558.96 1620.32 1681.68 1743.04 1804.40 1865.76
A 15 1294.80 1360.32 1425.84 1491.36 1556.88 1622.40 1687.92 1753.44 1818.96 1884.48 1950.00 2015.52 2081.04
A 16 1475.76 1554.80 1633.84 1712.88 1791.92 1870.96 1950.00 2029.04 2108.08 2187.12 2266.16 2345.20 2424.24
Besoldungstabelle mit Monatswerten

DM0
B 1 2081.04
B 2 2500.16
B 3 2689.44
B 4 2884.96
B 5 3073.20
B 6 3267.68
B 7 3455.92
B 8 3652.48
B 9 4225.52
B 10 4609.28
B 11 5089.76

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu