oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
          2024
          2023
          2022
          2021
          2020
         2010-2019
         2000-2009
         1990-1999
         1980-1989
         1970-1979
         1960-1969
            1969
            1968
            1967
            1966b
            1966
            1964
            1963
            1961
            1960
         1950-1959
         1927-1949
      Ausland
      Besoldungsrunden
   Länder
   Besoldungsvergleich
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Bund 1966a
DM12345678910111213
A 1 424.32 440.54 456.77 472.99 489.22 505.44 521.66 537.89 554.11 570.34 586.56
A 2 446.78 464.26 481.73 499.20 516.67 534.14 551.62 569.09 586.56 604.03 621.50 638.98
A 3 481.73 499.20 516.67 534.14 551.62 569.09 586.56 604.03 621.50 638.98 656.45 673.92
A 4 516.67 534.14 551.62 569.09 586.56 604.03 621.50 638.98 656.45 673.92 691.39 708.86
A 5 537.89 556.61 575.33 594.05 612.77 631.49 650.21 668.93 687.65 706.37 725.09 743.81 762.53
A 6 550.37 575.33 600.29 625.25 650.21 675.17 700.13 725.09 750.05 775.01 799.97 824.93 849.89
A 7 646.46 673.92 701.38 728.83 756.29 783.74 811.20 838.66 866.11 893.57 921.02 948.48 975.94
A 8 676.42 708.86 741.31 773.76 806.21 838.66 871.10 903.55 936.00 968.45 1000.90 1033.34 1065.79
A 9 768.77 802.46 836.16 869.86 903.55 937.25 970.94 1004.64 1038.34 1072.03 1105.73 1139.42 1173.12
A 10 851.14 897.31 943.49 989.66 1035.84 1082.02 1128.19 1174.37 1220.54 1266.72 1312.90 1359.07 1405.25
A 11 1023.36 1074.53 1125.70 1176.86 1228.03 1279.20 1330.37 1381.54 1432.70 1483.87 1535.04 1586.21 1637.38
A 12 1128.19 1184.35 1240.51 1296.67 1352.83 1408.99 1465.15 1521.31 1577.47 1633.63 1689.79 1745.95 1802.11
A 13 1261.73 1317.89 1374.05 1430.21 1486.37 1542.53 1598.69 1654.85 1711.01 1767.17 1823.33 1879.49 1935.65
A 14 1355.33 1428.96 1502.59 1576.22 1649.86 1723.49 1797.12 1870.75 1944.38 2018.02 2091.65 2165.28 2238.91
A 15 1553.76 1632.38 1711.01 1789.63 1868.26 1946.88 2025.50 2104.13 2182.75 2261.38 2340.00 2418.62 2497.25
A 16 1770.91 1865.76 1960.61 2055.46 2150.30 2245.15 2340.00 2434.85 2529.70 2624.54 2719.39 2814.24 2909.09
Besoldungstabelle mit Monatswerten

DM0
B 1 2497.25
B 2 3000.19
B 3 3227.33
B 4 3461.95
B 5 3687.84
B 6 3921.22
B 7 4147.10
B 8 4382.98
B 9 5070.62
B 10 5531.14
B 11 6107.71

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu