oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
          2024
          2023
          2022
          2021
          2020
         2010-2019
         2000-2009
         1990-1999
         1980-1989
         1970-1979
         1960-1969
            1969
            1968
            1967
            1966b
            1966
            1964
            1963
            1961
            1960
         1950-1959
         1927-1949
      Ausland
      Besoldungsrunden
   Länder
   Besoldungsvergleich
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Bund 1966b
DM12345678910111213
A 1 441.31 458.18 475.06 491.93 508.80 525.67 542.54 559.42 576.29 593.16 610.03
A 2 464.70 482.87 501.04 519.20 537.37 555.54 573.71 591.88 610.04 628.21 646.38 664.55
A 3 501.04 519.20 537.37 555.54 573.71 591.88 610.04 628.21 646.38 664.55 682.72 700.88
A 4 537.37 555.54 573.71 591.88 610.04 628.21 646.38 664.55 682.72 700.88 719.05 737.22
A 5 559.46 578.93 598.39 617.86 637.32 656.78 676.25 695.71 715.18 734.64 754.10 773.57 793.03
A 6 572.41 598.37 624.32 650.28 676.24 702.19 728.15 754.10 780.06 806.02 831.97 857.93 883.88
A 7 672.41 700.96 729.50 758.05 786.60 815.15 843.70 872.24 900.79 929.34 957.89 986.44 1014.98
A 8 703.50 737.24 770.99 804.73 838.48 872.22 905.96 939.71 973.45 1007.20 1040.94 1074.68 1108.43
A 9 799.58 834.62 869.66 904.70 939.74 974.78 1009.82 1044.86 1079.90 1114.94 1149.98 1185.02 1220.06
A 10 885.18 933.20 981.23 1029.25 1077.28 1125.30 1173.32 1221.35 1269.37 1317.40 1365.42 1413.44 1461.47
A 11 1064.38 1117.58 1170.79 1224.00 1277.21 1330.42 1383.62 1436.83 1490.04 1543.25 1596.46 1649.66 1702.87
A 12 1173.36 1231.76 1290.17 1348.57 1406.98 1465.38 1523.78 1582.19 1640.59 1699.00 1757.40 1815.80 1874.21
A 13 1312.25 1370.65 1429.06 1487.46 1545.86 1604.27 1662.67 1721.08 1779.48 1837.88 1896.29 1954.69 2013.10
A 14 1409.62 1486.19 1562.76 1639.33 1715.90 1792.48 1869.05 1945.62 2022.19 2098.76 2175.34 2251.91 2328.48
A 15 1615.93 1697.70 1779.47 1861.24 1943.00 2024.77 2106.54 2188.31 2270.08 2351.84 2433.61 2515.38 2597.15
A 16 1841.77 1940.41 2039.05 2137.69 2236.33 2334.97 2433.61 2532.25 2630.89 2729.53 2828.17 2926.81 3025.45
Besoldungstabelle mit Monatswerten

DM0
B 1 2597.15
B 2 3120.20
B 3 3356.42
B 4 3600.43
B 5 3835.36
B 6 4078.07
B 7 4312.99
B 8 4558.30
B 9 5273.46
B 10 5752.39
B 11 6352.03

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu