oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
      Post, Telekom
      Archiv
          2024
          2023
          2022
          2021
          2020
         2010-2019
         2000-2009
         1990-1999
         1980-1989
         1970-1979
         1960-1969
            1969
            1968
            1967
            1966b
            1966
            1964
            1963
            1961
            1960
         1950-1959
         1927-1949
      Ausland
      Besoldungsrunden
   Länder
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Bund 1966b
DM12345678910111213
A 1 367.76 381.82 395.88 409.94 424.00 438.06 452.12 466.18 480.24 494.30 508.36
A 2 387.25 402.39 417.53 432.67 447.81 462.95 478.09 493.23 508.37 523.51 538.65 553.79
A 3 417.53 432.67 447.81 462.95 478.09 493.23 508.37 523.51 538.65 553.79 568.93 584.07
A 4 447.81 462.95 478.09 493.23 508.37 523.51 538.65 553.79 568.93 584.07 599.21 614.35
A 5 466.22 482.44 498.66 514.88 531.10 547.32 563.54 579.76 595.98 612.20 628.42 644.64 660.86
A 6 477.01 498.64 520.27 541.90 563.53 585.16 606.79 628.42 650.05 671.68 693.31 714.94 736.57
A 7 560.34 584.13 607.92 631.71 655.50 679.29 703.08 726.87 750.66 774.45 798.24 822.03 845.82
A 8 586.25 614.37 642.49 670.61 698.73 726.85 754.97 783.09 811.21 839.33 867.45 895.57 923.69
A 9 666.32 695.52 724.72 753.92 783.12 812.32 841.52 870.72 899.92 929.12 958.32 987.52 1016.72
A 10 737.65 777.67 817.69 857.71 897.73 937.75 977.77 1017.79 1057.81 1097.83 1137.85 1177.87 1217.89
A 11 886.98 931.32 975.66 1020.00 1064.34 1108.68 1153.02 1197.36 1241.70 1286.04 1330.38 1374.72 1419.06
A 12 977.80 1026.47 1075.14 1123.81 1172.48 1221.15 1269.82 1318.49 1367.16 1415.83 1464.50 1513.17 1561.84
A 13 1093.54 1142.21 1190.88 1239.55 1288.22 1336.89 1385.56 1434.23 1482.90 1531.57 1580.24 1628.91 1677.58
A 14 1174.68 1238.49 1302.30 1366.11 1429.92 1493.73 1557.54 1621.35 1685.16 1748.97 1812.78 1876.59 1940.40
A 15 1346.61 1414.75 1482.89 1551.03 1619.17 1687.31 1755.45 1823.59 1891.73 1959.87 2028.01 2096.15 2164.29
A 16 1534.81 1617.01 1699.21 1781.41 1863.61 1945.81 2028.01 2110.21 2192.41 2274.61 2356.81 2439.01 2521.21
Besoldungstabelle mit Monatswerten

DM0
B 1 2164.29
B 2 2600.17
B 3 2797.02
B 4 3000.36
B 5 3196.13
B 6 3398.39
B 7 3594.16
B 8 3798.58
B 9 4394.55
B 10 4793.66
B 11 5293.36

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu