| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 5981.53 |
| B 2 | 6939.63 |
| B 3 | 7345.25 |
| B 4 | 7770.07 |
| B 5 | 8257.45 |
| B 6 | 8717.74 |
| B 7 | 9165.45 |
| B 8 | 9632.07 |
| B 9 | 10211.47 |
| B 10 | 12010.73 |
| B 11 | 12474.45 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 3977.65 | 4066.74 | 4296.55 | 4526.39 | 4756.17 | 4986.00 | 5215.84 | 5445.64 | 5675.45 | 5905.25 | 6135.10 | |
| R 2 | 4616.87 | 4846.69 | 5076.49 | 5306.33 | 5536.16 | 5765.95 | 5995.76 | 6225.57 | 6455.41 | 6685.17 | ||
| R 3 | 7345.25 | |||||||||||
| R 4 | 7770.07 | |||||||||||
| R 5 | 8257.45 | |||||||||||
| R 6 | 8717.74 | |||||||||||
| R 7 | 9165.45 | |||||||||||
| R 8 | 9632.07 | |||||||||||
| R 9 | 10211.47 | |||||||||||
| R 10 | 12523.67 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1063.37 |
| AW A 6 | 1063.37 |
| AW A 7 | 1063.37 |
| AW A 8 | 1063.37 |
| AW A 9 | 1118.68 |
| AW A 10 | 1118.68 |
| AW A 11 | 1118.68 |
| AW A 12 | 1261.84 |
| AW A 13 | 1294.39 |
| AW A 13Z | 1330.17 |
| AW R 1 | 1330.17 |
![]() |