| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 6244.54 |
| B 2 | 7244.76 |
| B 3 | 7668.23 |
| B 4 | 8111.72 |
| B 5 | 8620.53 |
| B 6 | 9101.05 |
| B 7 | 9568.46 |
| B 8 | 10055.59 |
| B 9 | 10660.47 |
| B 10 | 12538.84 |
| B 11 | 13022.95 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 4152.54 | 4245.55 | 4485.47 | 4725.42 | 4965.30 | 5205.23 | 5445.18 | 5685.08 | 5925.00 | 6164.91 | 6404.86 | |
| R 2 | 4819.88 | 5059.80 | 5299.70 | 5539.65 | 5779.58 | 6019.48 | 6259.40 | 6499.31 | 6739.26 | 6979.11 | ||
| R 3 | 7668.23 | |||||||||||
| R 4 | 8111.72 | |||||||||||
| R 5 | 8620.53 | |||||||||||
| R 6 | 9101.05 | |||||||||||
| R 7 | 9568.46 | |||||||||||
| R 8 | 10055.59 | |||||||||||
| R 9 | 10660.47 | |||||||||||
| R 10 | 13074.33 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1133.37 |
| AW A 6 | 1133.37 |
| AW A 7 | 1133.37 |
| AW A 8 | 1133.37 |
| AW A 9 | 1188.68 |
| AW A 10 | 1188.68 |
| AW A 11 | 1188.68 |
| AW A 12 | 1331.84 |
| AW A 13 | 1364.39 |
| AW A 13Z | 1400.17 |
| AW R 1 | 1400.17 |
![]() |