| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8924.75 |
| B 2 | 10315.81 |
| B 3 | 10904.77 |
| B 4 | 11521.57 |
| B 5 | 12229.20 |
| B 6 | 12897.50 |
| B 7 | 13547.57 |
| B 8 | 14225.05 |
| B 9 | 15066.31 |
| B 10 | 17678.68 |
| B 11 | 18351.98 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 6015.25 | 6144.61 | 6478.27 | 6811.99 | 7145.60 | 7479.31 | 7813.01 | 8146.66 | 8480.34 | 8814.01 | 9147.71 | |
| R 2 | 6943.37 | 7277.03 | 7610.69 | 7944.40 | 8278.09 | 8611.74 | 8945.41 | 9279.07 | 9612.78 | 9946.37 | ||
| R 3 | 10904.77 | |||||||||||
| R 4 | 11521.57 | |||||||||||
| R 5 | 12229.20 | |||||||||||
| R 6 | 12897.50 | |||||||||||
| R 7 | 13547.57 | |||||||||||
| R 8 | 14225.05 | |||||||||||
| R 9 | 15066.31 | |||||||||||
| R 10 | 18423.43 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1727.75 |
| AW A 6 | 1727.75 |
| AW A 7 | 1727.75 |
| AW A 8 | 1727.75 |
| AW A 9 | 1797.05 |
| AW A 10 | 1797.05 |
| AW A 11 | 1797.05 |
| AW A 12 | 1976.38 |
| AW A 13 | 2017.16 |
| AW A 13Z | 2061.98 |
| AW R 1 | 2061.98 |
![]() |