| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 7536.68 |
| B 2 | 8710.61 |
| B 3 | 9207.63 |
| B 4 | 9728.15 |
| B 5 | 10325.32 |
| B 6 | 10889.29 |
| B 7 | 11437.89 |
| B 8 | 12009.62 |
| B 9 | 12719.56 |
| B 10 | 14924.15 |
| B 11 | 15492.35 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5081.35 | 5190.52 | 5472.10 | 5753.72 | 6035.25 | 6316.87 | 6598.48 | 6880.05 | 7161.64 | 7443.23 | 7724.84 | |
| R 2 | 5864.59 | 6146.16 | 6427.74 | 6709.36 | 6990.96 | 7272.53 | 7554.12 | 7835.70 | 8117.32 | 8398.83 | ||
| R 3 | 9207.63 | |||||||||||
| R 4 | 9728.15 | |||||||||||
| R 5 | 10325.32 | |||||||||||
| R 6 | 10889.29 | |||||||||||
| R 7 | 11437.89 | |||||||||||
| R 8 | 12009.62 | |||||||||||
| R 9 | 12719.56 | |||||||||||
| R 10 | 15552.64 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1457.11 |
| AW A 6 | 1457.11 |
| AW A 7 | 1457.11 |
| AW A 8 | 1457.11 |
| AW A 9 | 1513.45 |
| AW A 10 | 1513.45 |
| AW A 11 | 1513.45 |
| AW A 12 | 1659.25 |
| AW A 13 | 1692.41 |
| AW A 13Z | 1728.85 |
| AW R 1 | 1728.85 |
![]() |