| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 9523.28 |
| B 2 | 11007.64 |
| B 3 | 11636.09 |
| B 4 | 12294.25 |
| B 5 | 13049.34 |
| B 6 | 13762.46 |
| B 7 | 14456.12 |
| B 8 | 15179.04 |
| B 9 | 16076.72 |
| B 10 | 18864.28 |
| B 11 | 19582.75 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 6418.66 | 6556.69 | 6912.73 | 7268.83 | 7624.82 | 7980.90 | 8336.98 | 8693.00 | 9049.06 | 9405.12 | 9761.20 | |
| R 2 | 7409.02 | 7765.06 | 8121.10 | 8477.17 | 8833.26 | 9189.29 | 9545.33 | 9901.37 | 10257.44 | 10613.41 | ||
| R 3 | 11636.09 | |||||||||||
| R 4 | 12294.25 | |||||||||||
| R 5 | 13049.34 | |||||||||||
| R 6 | 13762.46 | |||||||||||
| R 7 | 14456.12 | |||||||||||
| R 8 | 15179.04 | |||||||||||
| R 9 | 16076.72 | |||||||||||
| R 10 | 19658.99 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1859.75 |
| AW A 6 | 1859.75 |
| AW A 7 | 1859.75 |
| AW A 8 | 1859.75 |
| AW A 9 | 1929.05 |
| AW A 10 | 1929.05 |
| AW A 11 | 1929.05 |
| AW A 12 | 2108.38 |
| AW A 13 | 2149.16 |
| AW A 13Z | 2193.98 |
| AW R 1 | 2193.98 |
![]() |