| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 9713.75 |
| B 2 | 11227.79 |
| B 3 | 11868.80 |
| B 4 | 12540.13 |
| B 5 | 13310.33 |
| B 6 | 14037.71 |
| B 7 | 14745.25 |
| B 8 | 15482.62 |
| B 9 | 16398.26 |
| B 10 | 19241.56 |
| B 11 | 19974.41 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 6547.03 | 6687.83 | 7050.98 | 7414.21 | 7777.32 | 8140.52 | 8503.72 | 8866.86 | 9230.04 | 9593.22 | 9956.42 | |
| R 2 | 7557.19 | 7920.36 | 8283.52 | 8646.72 | 9009.92 | 9373.07 | 9736.24 | 10099.39 | 10462.60 | 10825.68 | ||
| R 3 | 11868.80 | |||||||||||
| R 4 | 12540.13 | |||||||||||
| R 5 | 13310.33 | |||||||||||
| R 6 | 14037.71 | |||||||||||
| R 7 | 14745.25 | |||||||||||
| R 8 | 15482.62 | |||||||||||
| R 9 | 16398.26 | |||||||||||
| R 10 | 20052.17 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1931.75 |
| AW A 6 | 1931.75 |
| AW A 7 | 1931.75 |
| AW A 8 | 1931.75 |
| AW A 9 | 2001.05 |
| AW A 10 | 2001.05 |
| AW A 11 | 2001.05 |
| AW A 12 | 2180.38 |
| AW A 13 | 2221.16 |
| AW A 13Z | 2265.98 |
| AW R 1 | 2265.98 |
![]() |