| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 9810.89 |
| B 2 | 11340.06 |
| B 3 | 11987.50 |
| B 4 | 12665.53 |
| B 5 | 13443.43 |
| B 6 | 14178.08 |
| B 7 | 14892.71 |
| B 8 | 15637.44 |
| B 9 | 16562.24 |
| B 10 | 19433.98 |
| B 11 | 20174.15 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 6612.50 | 6754.70 | 7121.50 | 7488.36 | 7855.09 | 8221.93 | 8588.75 | 8955.53 | 9322.34 | 9689.15 | 10055.99 | |
| R 2 | 7632.77 | 7999.56 | 8366.35 | 8733.19 | 9100.02 | 9466.80 | 9833.60 | 10200.38 | 10567.22 | 10933.93 | ||
| R 3 | 11987.50 | |||||||||||
| R 4 | 12665.53 | |||||||||||
| R 5 | 13443.43 | |||||||||||
| R 6 | 14178.08 | |||||||||||
| R 7 | 14892.71 | |||||||||||
| R 8 | 15637.44 | |||||||||||
| R 9 | 16562.24 | |||||||||||
| R 10 | 20252.69 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1967.75 |
| AW A 6 | 1967.75 |
| AW A 7 | 1967.75 |
| AW A 8 | 1967.75 |
| AW A 9 | 2037.05 |
| AW A 10 | 2037.05 |
| AW A 11 | 2037.05 |
| AW A 12 | 2216.38 |
| AW A 13 | 2257.16 |
| AW A 13Z | 2301.98 |
| AW R 1 | 2301.98 |
![]() |