Monatsbeträge Grundgehalt: 5745.13 € | Lohnsteuer: - 1623.58 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 89.29 € Abzüge gesamt: - 1712.87 € (Anteil: 29.8%) | |
Monats-Brutto: 5745.13 € | netto bleiben: 4032.26 € (Steuerjahr 2014) Netto-Gehalt zu niedrig? - lesen Sie hier! | |
| ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbeträge1 Grundgehalt: 68941.58 € | Lohnsteuer: -19483.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 1071.56 € Abzüge gesamt: -20554.56 € (Anteil: 29.8%) | |
Jahres-Brutto: 68941.58 € | netto bleiben: 48387.02 € (Steuerjahr 2014) | |
| ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
K| .. A 15 .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundgehalt: | 5745.13 € | 5936.84 € | 6128.56 € | 6308.38 € | 6488.20 € | 6668.00 € | 6847.84 € | 6981.59 € |
| Brutto gesamt: | 5745.13 € | 5936.84 € | 6128.56 € | 6308.38 € | 6488.20 € | 6668.00 € | 6847.84 € | 6981.59 € |
| Netto gesamt: | 4032.26 € | 4139.04 € | 4245.83 € | 4346.00 € | 4446.08 € | 4546.23 € | 4646.42 € | 4720.82 € |
![]() |