Monatsbeträge Grundgehalt: 4277.17 € | Lohnsteuer: - 1010.83 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 55.59 € Abzüge gesamt: - 1066.42 € (Anteil: 24.9%) | |
Monats-Brutto: 4277.17 € | netto bleiben: 3210.75 € (Steuerjahr 2015) Netto-Gehalt zu niedrig? - lesen Sie hier! | |
| ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbeträge1 Grundgehalt: 51326.06 € Sonderzahlung: 1304.28 € | Lohnsteuer: -12655.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 696.02 € Abzüge gesamt: -13351.02 € (Anteil: 25.4%) | |
Jahres-Brutto: 52630.34 € durchschn. Monatsgehalt: 4385.86 € | netto bleiben: 39279.32 € (Steuerjahr 2015) | |
| ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
K| .. C 3 .. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundgehalt: | 4277.17 € | 4518.11 € | 4759.04 € | 4999.99 € | 5240.92 € | 5481.84 € | 5722.78 € | 5963.68 € | 6204.61 € | 6445.54 € | 6686.46 € | 6927.41 € | 7168.31 € | 7409.26 € | 7650.17 € |
| Brutto gesamt: | 4277.17 € | 4518.11 € | 4759.04 € | 4999.99 € | 5240.92 € | 5481.84 € | 5722.78 € | 5963.68 € | 6204.61 € | 6445.54 € | 6686.46 € | 6927.41 € | 7168.31 € | 7409.26 € | 7650.17 € |
| Netto gesamt: | 3210.75 € | 3348.48 € | 3483.12 € | 3617.33 € | 3751.44 € | 3885.63 € | 4019.85 € | 4154.01 € | 4288.21 € | 4422.32 € | 4556.51 € | 4690.73 € | 4824.90 € | 4959.03 € | 5093.21 € |
![]() |