| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 7047.93 |
| B 2 | 8153.52 |
| B 3 | 8621.58 |
| B 4 | 9111.82 |
| B 5 | 9674.22 |
| B 6 | 10205.36 |
| B 7 | 10722.02 |
| B 8 | 11260.48 |
| B 9 | 11929.08 |
| B 10 | 14005.34 |
| B 11 | 15176.30 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 4871.60 | 4931.13 | 5152.57 | 5368.76 | 5633.93 | 5899.11 | 6164.36 | 6429.54 | 6694.72 | 6959.89 | 7225.14 | |
| R 2 | 5631.35 | 5849.15 | 6061.58 | 6268.78 | 6533.98 | 6799.17 | 7064.35 | 7329.52 | 7594.77 | 7859.89 | ||
| R 3 | 8621.58 | |||||||||||
| R 4 | 9111.82 | |||||||||||
| R 5 | 9674.22 | |||||||||||
| R 6 | 10205.36 | |||||||||||
| R 7 | 10722.02 | |||||||||||
| R 8 | 11260.48 | |||||||||||
| R 9 | 11929.08 | |||||||||||
| R 10 | 14597.24 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 4 | 1303.13 |
| AW A 5 | 1428.54 |
| AW A 6 | 1428.54 |
| AW A 7 | 1428.54 |
| AW A 8 | 1428.54 |
| AW A 9 | 1484.62 |
| AW A 10 | 1484.62 |
| AW A 11 | 1484.62 |
| AW A 12 | 1629.79 |
| AW A 13 | 1662.80 |
| AW A 13Z | 1699.08 |
| AW R 1 | 1699.08 |
![]() |