| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 6853.05 |
| B 2 | 7964.44 |
| B 3 | 8434.92 |
| B 4 | 8927.75 |
| B 5 | 9493.11 |
| B 6 | 10026.98 |
| B 7 | 10546.34 |
| B 8 | 11087.63 |
| B 9 | 11643.75 |
| B 10 | 13710.19 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 4528.59 | 4631.93 | 4898.51 | 5165.08 | 5431.69 | 5698.26 | 5964.87 | 6231.42 | 6498.04 | 6764.60 | 7031.19 | |
| R 2 | 5270.10 | 5536.66 | 5803.26 | 6069.82 | 6336.43 | 6602.98 | 6869.59 | 7136.13 | 7402.74 | 7669.28 | ||
| R 3 | 8434.92 | |||||||||||
| R 4 | 8927.75 | |||||||||||
| R 5 | 9493.11 | |||||||||||
| R 6 | 10026.98 | |||||||||||
| R 7 | 10546.34 | |||||||||||
| R 8 | 11087.63 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1209.04 |
| AW A 6 | 1209.04 |
| AW A 7 | 1209.04 |
| AW A 8 | 1209.04 |
| AW A 9 | 1269.74 |
| AW A 10 | 1269.74 |
| AW A 11 | 1269.74 |
| AW A 12 | 1426.66 |
| AW A 13 | 1462.66 |
| AW A 13Z | 1501.92 |
| AW R 1 | 1501.92 |
![]() |