| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 6083.28 |
| B 2 | 7057.64 |
| B 3 | 7470.14 |
| B 4 | 7902.18 |
| B 5 | 8397.84 |
| B 6 | 8865.92 |
| B 7 | 9321.23 |
| B 8 | 9795.79 |
| B 9 | 10385.02 |
| B 10 | 12214.81 |
| B 11 | 12686.39 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 4045.41 | 4136.00 | 4369.70 | 4603.44 | 4837.13 | 5070.85 | 5304.58 | 5538.28 | 5772.01 | 6005.70 | 6239.46 | |
| R 2 | 4695.46 | 4929.16 | 5162.88 | 5396.62 | 5630.34 | 5864.04 | 6097.77 | 6331.47 | 6565.20 | 6798.87 | ||
| R 3 | 7470.14 | |||||||||||
| R 4 | 7902.18 | |||||||||||
| R 5 | 8397.84 | |||||||||||
| R 6 | 8865.92 | |||||||||||
| R 7 | 9321.23 | |||||||||||
| R 8 | 9795.79 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1129.78 |
| AW A 6 | 1129.78 |
| AW A 7 | 1129.78 |
| AW A 8 | 1129.78 |
| AW A 9 | 1185.68 |
| AW A 10 | 1185.68 |
| AW A 11 | 1185.68 |
| AW A 12 | 1330.37 |
| AW A 13 | 1363.28 |
| AW A 13Z | 1399.43 |
| AW R 1 | 1399.43 |
![]() |