| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 6952.82 |
| B 2 | 8079.62 |
| B 3 | 8556.67 |
| B 4 | 9056.30 |
| B 5 | 9629.53 |
| B 6 | 10170.83 |
| B 7 | 10697.41 |
| B 8 | 11246.21 |
| B 9 | 11927.62 |
| B 10 | 14043.70 |
| € | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 4397.05 | 4596.08 | 4700.88 | 4971.17 | 5241.44 | 5511.72 | 5782.01 | 6052.30 | 6322.60 | 6592.88 | 6863.14 | 7133.46 | |
| R 2 | 5347.90 | 5618.16 | 5888.44 | 6158.72 | 6429.00 | 6699.32 | 6969.59 | 7239.82 | 7510.14 | 7780.39 | |||
| R 3 | 8556.67 | ||||||||||||
| R 4 | 9056.30 | ||||||||||||
| R 5 | 9629.56 | ||||||||||||
| R 6 | 10170.83 | ||||||||||||
| R 7 | 10697.41 | ||||||||||||
| R 8 | 11246.21 | ||||||||||||
| R 9 | 11927.62 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 2 | 1079.70 |
| AW A 3 | 1079.70 |
| AW A 4 | 1079.70 |
| AW A 5 | 1215.85 |
| AW A 6 | 1215.85 |
| AW A 7 | 1215.85 |
| AW A 8 | 1215.85 |
| AW A 9 | 1258.45 |
| AW A 10 | 1258.45 |
| AW A 11 | 1258.45 |
| AW A 12 | 1429.88 |
| AW A 13 | 1468.90 |
| AW A 13Z | 1511.74 |
| AW R 1 | 1511.74 |
![]() |