| € | 0 |
|---|---|
| B 1 | 8584.18 |
| B 2 | 9975.40 |
| B 3 | 10564.33 |
| B 4 | 11181.20 |
| B 5 | 11888.94 |
| B 6 | 12557.23 |
| B 7 | 13207.38 |
| B 8 | 13884.92 |
| B 9 | 14726.22 |
| B 10 | 17338.80 |
| € | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 1 | 5764.48 | 5803.85 | 6137.54 | 6471.26 | 6804.94 | 7138.66 | 7472.34 | 7806.07 | 8139.76 | 8473.44 | 8807.21 | |
| R 2 | 6602.68 | 6936.35 | 7270.06 | 7603.75 | 7937.45 | 8271.19 | 8604.88 | 8938.51 | 9272.27 | 9605.93 | ||
| R 3 | 10564.33 | |||||||||||
| R 4 | 11181.20 | |||||||||||
| R 5 | 11888.95 | |||||||||||
| R 6 | 12557.23 | |||||||||||
| R 7 | 13207.38 | |||||||||||
| R 8 | 13884.92 | |||||||||||
| R 9 | 14726.22 |
| € | 0 |
|---|---|
| AW A 5 | 1633.98 |
| AW A 6 | 1633.98 |
| AW A 7 | 1633.98 |
| AW A 8 | 1633.98 |
| AW A 9 | 1701.42 |
| AW A 10 | 1701.42 |
| AW A 11 | 1701.42 |
| AW A 12 | 1876.26 |
| AW A 13 | 1916.05 |
| AW A 13Z | 1959.76 |
| AW R 1 | 1959.76 |
![]() |