Monatsbeträge Grundgehalt: 4074.24 € | Lohnsteuer: - 934.50 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 51.39 € Abzüge gesamt: - 985.89 € (Anteil: 24.2%) | |
Monats-Brutto: 4074.24 € | netto bleiben: 3088.35 € (Steuerjahr 2013) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info | ||
Jahresbeträge1 Grundgehalt: 48890.88 € | Lohnsteuer: -11214.00 € (Klasse I) Solidaritätszuschlag: - 616.77 € Abzüge gesamt: -11830.77 € (Anteil: 24.2%) | |
Jahres-Brutto: 48890.88 € | netto bleiben: 37060.11 € (Steuerjahr 2013) | |
ausführlicher Lohnsteuerrechner auf rechner24.info |
.. A 14 .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundgehalt: | 3447.98 € | 3656.76 € | 3865.48 € | 4074.24 € | 4283.00 € | 4422.14 € | 4561.31 € | 4700.50 € | 4839.68 € | 4978.85 € |
Brutto gesamt: | 3447.98 € | 3656.76 € | 3865.48 € | 4074.24 € | 4283.00 € | 4422.14 € | 4561.31 € | 4700.50 € | 4839.68 € | 4978.85 € |
Netto gesamt: | 2707.29 € | 2836.86 € | 2963.82 € | 3088.35 € | 3210.33 € | 3290.22 € | 3369.00 € | 3446.73 € | 3524.28 € | 3601.73 € |
Hinweis: