oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
   Länder
      Baden-Württemberg
      Bayern
      Berlin
      Brandenburg
      Bremen
      Hamburg
      Hessen
      Mecklenbg.-Vorp.
      Niedersachsen
      Nordrhein-Westfalen
      Rheinland-Pfalz
         Archiv
      Saarland
      Sachsen
      Sachsen-Anhalt
      Schleswig-Holstein
      Thüringen

      Besoldungsrunden
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Rheinland-Pfalz 2015
123456789101112
A 3 1910.96 1956.14 2001.27 2046.45 2091.65 2136.83 2182.00 2227.52 2273.03 2318.53
A 4 1952.54 2005.76 2058.91 2112.10 2165.27 2218.47 2271.63 2325.19 2378.74 2432.28
A 5 1967.67 2035.79 2088.68 2141.58 2194.51 2247.39 2300.33 2353.24 2406.53 2459.78
A 6 2012.37 2070.49 2128.57 2186.67 2244.74 2302.84 2360.96 2419.05 2477.13 2555.25
A 7 2068.72 2120.21 2192.28 2264.33 2336.38 2408.47 2480.55 2531.99 2583.46 2634.95
A 8 2193.33 2254.89 2347.23 2439.61 2531.94 2624.31 2685.88 2747.43 2809.03 2870.57
A 9 2295.69 2356.28 2454.85 2553.40 2651.96 2750.53 2818.28 2886.06 2953.84 3021.59
A 10 2435.59 2518.58 2643.04 2767.54 2892.00 3016.52 3099.50 3182.48 3265.44 3348.42
A 11 2800.88 2928.42 3055.97 3183.52 3311.07 3396.11 3481.15 3566.21 3651.23 3736.26
A 12 3008.88 3160.97 3313.03 3465.11 3617.17 3718.56 3819.93 3921.30 4022.69 4124.08
A 13 3381.24 3545.44 3709.68 3873.89 4038.09 4147.56 4257.06 4366.51 4476.02 4585.49
A 14 3517.28 3730.26 3943.17 4156.13 4369.09 4511.02 4652.99 4794.99 4936.96 5078.93
A 15 4566.03 4800.15 4987.44 5174.77 5362.04 5549.34 5736.65
A 16 5038.42 5309.19 5525.82 5742.46 5959.07 6175.70 6392.29
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 5736.65
B 2 6666.36
B 3 7059.96
B 4 7472.20
B 5 7945.16
B 6 8391.77
B 7 8826.25
B 8 9279.05
B 9 9841.27
B 1011587.21

123456789101112131415
C 1 3162.28 3271.75 3381.24 3490.71 3600.21 3709.68 3819.15 3928.61 4038.09 4147.56 4257.06 4366.51 4476.02 4585.49
C 2 3169.12 3343.56 3518.07 3692.54 3866.99 4041.48 4215.94 4390.39 4564.89 4739.35 4913.80 5088.28 5262.75 5437.23 5611.70
C 3 3485.27 3682.82 3880.37 4077.93 4275.48 4473.03 4670.56 4868.11 5065.69 5263.24 5460.77 5658.32 5855.87 6053.41 6250.96
C 4 4371.57 4568.20 4764.85 4961.47 5158.09 5354.70 5551.32 5747.93 5944.54 6141.16 6337.81 6534.42 6731.02 6927.65 7124.28

0
W 1 4098.75
W 2 4991.05
W 3 5663.50

0123456789101112
R 1 3627.93 3792.15 3878.61 4101.62 4324.62 4547.62 4770.63 4993.64 5216.66 5439.67 5662.65 5885.69
R 2 4412.46 4635.45 4858.45 5081.46 5304.46 5527.50 5750.49 5973.45 6196.49 6419.47
R 3 7059.96
R 4 7472.20
R 5 7945.18
R 6 8391.77
R 7 8826.25
R 8 9279.05
R 9 9841.27

0
AW A 2 890.84
AW A 3 890.84
AW A 4 890.84
AW A 5 1003.18
AW A 6 1003.18
AW A 7 1003.18
AW A 8 1003.18
AW A 9 1038.33
AW A 10 1038.33
AW A 11 1038.33
AW A 12 1179.77
AW A 13 1211.96
AW A 13Z 1247.31
AW R 1 1247.31

gültig 01.07.2015 - 30.06.2016 für die B-Besoldung, für R3 und höher, C4 und W3

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu