oeffentlicher-dienst.info
TVöD
TV-L, TV-H
Beamte
   Bund
   Länder
      Baden-Württemberg
      Bayern
      Berlin
      Brandenburg
      Bremen
      Hamburg
      Hessen
      Mecklenbg.-Vorp.
      Niedersachsen
      Nordrhein-Westfalen
      Rheinland-Pfalz
         Archiv
      Saarland
      Sachsen
      Sachsen-Anhalt
      Schleswig-Holstein
      Thüringen

      Besoldungsrunden
   Besoldungsvergleich
   Europäische Union
   Vereinte Nationen
   sonstiges
Ärzte
 
Kirchen, Wohlfahrt
Sozialversicherungen
weitere Tarifverträge
 
Stellenanzeigen
Service
 
Forum
Links
Info/Kontakt
Darstellung verändern:
  
Besoldungstabelle Beamte Rheinland-Pfalz 2015
123456789101112
A 3 1931.77 1977.44 2023.07 2068.74 2114.43 2160.10 2205.77 2251.78 2297.78 2343.78
A 4 1973.81 2027.60 2081.33 2135.10 2188.85 2242.63 2296.37 2350.52 2404.65 2458.77
A 5 1989.10 2057.96 2111.43 2164.91 2218.41 2271.87 2325.38 2378.87 2432.74 2486.57
A 6 2034.29 2093.04 2151.76 2210.49 2269.18 2327.92 2386.67 2445.40 2504.10 2583.08
A 7 2091.25 2143.30 2216.15 2288.99 2361.83 2434.70 2507.57 2559.57 2611.60 2663.65
A 8 2217.21 2279.44 2372.79 2466.18 2559.51 2652.89 2715.14 2777.35 2839.63 2901.84
A 9 2320.69 2381.94 2481.58 2581.21 2680.84 2780.49 2848.98 2917.50 2986.01 3054.50
A 10 2462.12 2546.01 2671.82 2797.68 2923.50 3049.37 3133.26 3217.14 3301.01 3384.89
A 11 2831.39 2960.32 3089.25 3218.19 3347.13 3433.10 3519.06 3605.05 3691.00 3776.95
A 12 3041.65 3195.39 3349.11 3502.85 3656.57 3759.06 3861.53 3964.01 4066.50 4169.00
A 13 3418.06 3584.06 3750.08 3916.08 4082.07 4192.74 4303.42 4414.07 4524.77 4635.43
A 14 3555.59 3770.89 3986.12 4201.39 4416.67 4560.15 4703.67 4847.21 4990.73 5134.24
A 15 4615.76 4852.43 5041.76 5231.12 5420.44 5609.78 5799.13
A 16 5093.29 5367.01 5586.00 5805.00 6023.97 6242.96 6461.91
Besoldungstabelle mit Monatswerten

0
B 1 5799.13
B 2 6738.97
B 3 7136.85
B 4 7553.58
B 5 8031.70
B 6 8483.16
B 7 8922.38
B 8 9380.11
B 9 9948.45
B 1011713.41

123456789101112131415
C 1 3196.72 3307.39 3418.06 3528.73 3639.42 3750.08 3860.75 3971.39 4082.07 4192.74 4303.42 4414.07 4524.77 4635.43
C 2 3203.63 3379.98 3556.39 3732.76 3909.10 4085.50 4261.86 4438.21 4614.60 4790.97 4967.32 5143.70 5320.06 5496.45 5672.82
C 3 3523.23 3722.93 3922.63 4122.34 4322.05 4521.74 4721.43 4921.13 5120.86 5320.56 5520.24 5719.95 5919.65 6119.34 6319.04
C 4 4463.37 4664.13 4864.91 5065.67 5266.41 5467.15 5667.90 5868.64 6069.37 6270.13 6470.91 6671.64 6872.37 7073.13 7273.89

0
W 1 4143.39
W 2 5045.40
W 3 5725.19

0123456789101112
R 1 3667.44 3833.45 3920.85 4146.29 4371.72 4597.14 4822.59 5048.03 5273.48 5498.91 5724.32 5949.80
R 2 4460.51 4685.93 4911.37 5136.80 5362.23 5587.70 5813.11 6038.51 6263.98 6489.38
R 3 7136.85
R 4 7553.58
R 5 8031.71
R 6 8483.16
R 7 8922.38
R 8 9380.11
R 9 9948.45

0
AW A 2 912.02
AW A 3 912.02
AW A 4 912.02
AW A 5 1023.25
AW A 6 1023.25
AW A 7 1023.25
AW A 8 1023.25
AW A 9 1058.05
AW A 10 1058.05
AW A 11 1058.05
AW A 12 1198.09
AW A 13 1229.96
AW A 13Z 1264.96
AW R 1 1264.96

Hinweis: durch Klick auf das jeweilige Tabellenfeld erhalten Sie eine detaillierte Berechnung hierzu